Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 07 月 15 日 | | 2024 年 07 月 16 日 | | 2024 年 07 月 17 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 21 | -24 | 21 |
EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 23 | -33 | 23 |
AUD/JPY | 1 | 1,000 | -15.3 | 13.3 | -15.3 | 13.3 |
NZD/JPY | 1 | 1,000 | -19.5 | 14 | -19.5 | 14 |
CAD/JPY | 1 | 1,000 | -16 | 7 | -16 | 7 |
CHF/JPY | 1 | 1,000 | -7 | 5.5 | -7 | 5.5 |
EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 6.32 | -7.9 |
ZAR/JPY | 1 | 1,000 | -3.7 | 1.8 | -3.7 | 1.8 |
TRY/JPY | 1 | 1,000 | -6.8 | 3.8 | -6.8 | 3.8 |
GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.79 | -3.95 |
EUR/GBP | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.045 | 2.05 | -9.23 |
AUD/USD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.58 | -6.32 |
NZD/USD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.001 | -1.58 | 0.16 |
USD/CHF | 1 | 1,000 | -0.11 | 0.05 | -19.41 | 8.82 |
USD/CAD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.005 | -5.78 | 0.58 |
EUR/CHF | 1 | 1,000 | -0.07 | 0.035 | -12.35 | 6.17 |
GBP/CHF | 1 | 1,000 | -0.13 | 0.07 | -22.94 | 12.35 |
EUR/AUD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.05 | 0.53 | -5.34 |
AUD/NZD | 1 | 1,000 | 0.02 | -0.05 | 1.92 | -4.8 |
EUR/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.07 | 1.16 | -8.09 |
AUD/CHF | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.03 | -10.59 | 5.29 |
NZD/CHF | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.04 | -8.82 | 7.06 |
NOK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 16 | -20 | 16 |
SEK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 12 | -20 | 12 |
SGD/JPY | 1 | 1,000 | -17 | 10 | -17 | 10 |
HKD/JPY | 1 | 10,000 | -35 | 25 | -35 | 25 |
MXN/JPY | 1 | 10,000 | -51 | 25 | -51 | 25 |
PLN/JPY | 1 | 1,000 | -7.7 | 3.7 | -7.7 | 3.7 |
HUF/JPY | 1 | 100,000 | -16 | 8 | -16 | 8 |
USD/HKD | 1 | 1,000 | -0.15 | 0.09 | -3.04 | 1.82 |
USD/HUF | 1 | 1,000 | -210 | -110 | -92.42 | -48.41 |
USD/MXN | 1 | 1,000 | 1.5 | -3 | 13.36 | -26.72 |
USD/PLN | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.3 | 2.02 | -12.15 |
USD/SGD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.01 | -5.88 | 1.18 |
USD/TRY | 1 | 1,000 | 10 | -40 | 47.86 | -191.44 |
USD/ZAR | 1 | 1,000 | 0.1 | -1.5 | 0.87 | -13.03 |
EUR/NOK | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 0.73 | -1.46 |
EUR/NZD | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 4.8 | -9.61 |
EUR/PLN | 1 | 1,000 | 0.15 | -0.35 | 6.07 | -14.17 |
EUR/SEK | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.02 | -0.75 | 0.3 |
EUR/SGD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.06 | 1.18 | -7.06 |
EUR/TRY | 1 | 1,000 | 25 | -75 | 119.65 | -358.95 |
EUR/ZAR | 1 | 1,000 | 1.5 | -2.5 | 13.03 | -21.72 |
GBP/AUD | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.025 | -6.41 | 2.67 |
GBP/CAD | 1 | 1,000 | -0.03 | 0.005 | -3.47 | 0.58 |
GBP/NZD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.05 | 0.96 | -4.8 |
AUD/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.16 | -4.62 |
CAD/CHF | 1 | 1,000 | -0.085 | 0.05 | -15 | 8.82 |
NZD/CAD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.01 | -1.16 | 1.16 |
CNH/JPY | 1 | 10,000 | -46 | 38 | -46 | 38 |
CZK/JPY | 1 | 10,000 | -17 | 8 | -17 | 8 |
THB/JPY | 1 | 10,000 | -13 | 3 | -13 | 3 |
ILS/JPY | 1 | 1,000 | -5.7 | 3.5 | -5.7 | 3.5 |
大口USD/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 21 | -24 | 21 |
大口EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
大口GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 23 | -33 | 23 |
大口AUD/JPY | 1 | 1,000 | -15.3 | 13.3 | -15.3 | 13.3 |
大口EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 6.32 | -7.9 |
大口GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.79 | -3.95 |
2024 年 07 月 16 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。