Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 07 月 16 日 | | 2024 年 07 月 17 日 | | 2024 年 07 月 18 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 63 | -72 | 63 |
EUR/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 51 | -72 | 51 |
GBP/JPY | 3 | 1,000 | -99 | 69 | -99 | 69 |
AUD/JPY | 3 | 1,000 | -44.7 | 38.7 | -44.7 | 38.7 |
NZD/JPY | 3 | 1,000 | -57 | 40.5 | -57 | 40.5 |
CAD/JPY | 3 | 1,000 | -48 | 21 | -48 | 21 |
CHF/JPY | 3 | 1,000 | -21 | 16.5 | -21 | 16.5 |
EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.15 | 19.01 | -23.76 |
ZAR/JPY | 3 | 1,000 | -11.1 | 5.4 | -11.1 | 5.4 |
TRY/JPY | 3 | 1,000 | -20.4 | 11.4 | -20.4 | 11.4 |
GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.38 | -11.88 |
EUR/GBP | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.135 | 6.17 | -27.75 |
AUD/USD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 4.75 | -19.01 |
NZD/USD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.003 | -4.75 | 0.48 |
USD/CHF | 3 | 1,000 | -0.33 | 0.15 | -58.49 | 26.58 |
USD/CAD | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.015 | -17.38 | 1.74 |
EUR/CHF | 3 | 1,000 | -0.21 | 0.105 | -37.22 | 18.61 |
GBP/CHF | 3 | 1,000 | -0.39 | 0.21 | -69.12 | 37.22 |
EUR/AUD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.15 | 1.6 | -16 |
AUD/NZD | 3 | 1,000 | 0.06 | -0.15 | 5.75 | -14.38 |
EUR/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.21 | 3.48 | -24.33 |
AUD/CHF | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.09 | -31.9 | 15.95 |
NZD/CHF | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.12 | -26.58 | 21.27 |
NOK/JPY | 3 | 10,000 | -60 | 48 | -60 | 48 |
SEK/JPY | 3 | 10,000 | -60 | 36 | -60 | 36 |
SGD/JPY | 3 | 1,000 | -51 | 30 | -51 | 30 |
HKD/JPY | 3 | 10,000 | -105 | 75 | -105 | 75 |
MXN/JPY | 3 | 10,000 | -153 | 75 | -153 | 75 |
PLN/JPY | 3 | 1,000 | -23.1 | 11.1 | -23.1 | 11.1 |
HUF/JPY | 3 | 100,000 | -48 | 24 | -48 | 24 |
USD/HKD | 3 | 1,000 | -0.45 | 0.27 | -9.13 | 5.48 |
USD/HUF | 3 | 1,000 | -630 | -330 | -277.45 | -145.33 |
USD/MXN | 3 | 1,000 | 4.5 | -9 | 40.35 | -80.7 |
USD/PLN | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.9 | 6.05 | -36.27 |
USD/SGD | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.03 | -17.68 | 3.54 |
USD/TRY | 3 | 1,000 | 30 | -120 | 143.67 | -574.68 |
USD/ZAR | 3 | 1,000 | 0.3 | -4.5 | 2.63 | -39.5 |
EUR/NOK | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 2.2 | -4.4 |
EUR/NZD | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 14.38 | -28.75 |
EUR/PLN | 3 | 1,000 | 0.45 | -1.05 | 18.14 | -42.32 |
EUR/SEK | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.06 | -2.24 | 0.9 |
EUR/SGD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.18 | 3.54 | -21.21 |
EUR/TRY | 3 | 1,000 | 75 | -225 | 359.18 | -1077.53 |
EUR/ZAR | 3 | 1,000 | 4.5 | -7.5 | 39.5 | -65.83 |
GBP/AUD | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.075 | -19.2 | 8 |
GBP/CAD | 3 | 1,000 | -0.09 | 0.015 | -10.43 | 1.74 |
GBP/NZD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.15 | 2.88 | -14.38 |
AUD/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 3.48 | -13.9 |
CAD/CHF | 3 | 1,000 | -0.255 | 0.15 | -45.19 | 26.58 |
NZD/CAD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.03 | -3.48 | 3.48 |
CNH/JPY | 3 | 10,000 | -147 | 123 | -147 | 123 |
CZK/JPY | 3 | 10,000 | -51 | 24 | -51 | 24 |
THB/JPY | 3 | 10,000 | -39 | 9 | -39 | 9 |
ILS/JPY | 3 | 1,000 | -17.1 | 10.5 | -17.1 | 10.5 |
大口USD/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 63 | -72 | 63 |
大口EUR/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 51 | -72 | 51 |
大口GBP/JPY | 3 | 1,000 | -99 | 69 | -99 | 69 |
大口AUD/JPY | 3 | 1,000 | -44.7 | 38.7 | -44.7 | 38.7 |
大口EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.15 | 19.01 | -23.76 |
大口GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.38 | -11.88 |
2024 年 07 月 17 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。