Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 07 月 17 日 | | 2024 年 07 月 18 日 | | 2024 年 07 月 19 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1 | 1,000 | -23 | 20 | -23 | 20 |
EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 23 | -33 | 23 |
AUD/JPY | 1 | 1,000 | -14.9 | 12.9 | -14.9 | 12.9 |
NZD/JPY | 1 | 1,000 | -19 | 13.5 | -19 | 13.5 |
CAD/JPY | 1 | 1,000 | -16 | 7 | -16 | 7 |
CHF/JPY | 1 | 1,000 | -7 | 5.5 | -7 | 5.5 |
EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 6.25 | -7.81 |
ZAR/JPY | 1 | 1,000 | -3.7 | 1.8 | -3.7 | 1.8 |
TRY/JPY | 1 | 1,000 | -6.8 | 3.8 | -6.8 | 3.8 |
GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.78 | -3.91 |
EUR/GBP | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.045 | 2.03 | -9.14 |
AUD/USD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.56 | -6.25 |
NZD/USD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.001 | -1.56 | 0.16 |
USD/CHF | 1 | 1,000 | -0.11 | 0.05 | -19.45 | 8.84 |
USD/CAD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.005 | -5.71 | 0.57 |
EUR/CHF | 1 | 1,000 | -0.07 | 0.035 | -12.38 | 6.19 |
GBP/CHF | 1 | 1,000 | -0.13 | 0.07 | -22.98 | 12.38 |
EUR/AUD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.05 | 0.53 | -5.26 |
AUD/NZD | 1 | 1,000 | 0.02 | -0.05 | 1.9 | -4.75 |
EUR/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.07 | 1.14 | -7.99 |
AUD/CHF | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.03 | -10.61 | 5.3 |
NZD/CHF | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.04 | -8.84 | 7.07 |
NOK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 16 | -20 | 16 |
SEK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 12 | -20 | 12 |
SGD/JPY | 1 | 1,000 | -17 | 10 | -17 | 10 |
HKD/JPY | 1 | 10,000 | -35 | 25 | -35 | 25 |
MXN/JPY | 1 | 10,000 | -51 | 25 | -51 | 25 |
PLN/JPY | 1 | 1,000 | -7.7 | 3.7 | -7.7 | 3.7 |
HUF/JPY | 1 | 100,000 | -16 | 8 | -16 | 8 |
USD/HKD | 1 | 1,000 | -0.15 | 0.09 | -3 | 1.8 |
USD/HUF | 1 | 1,000 | -210 | -110 | -91.77 | -48.07 |
USD/MXN | 1 | 1,000 | 1.5 | -3 | 13.25 | -26.5 |
USD/PLN | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.3 | 1.99 | -11.95 |
USD/SGD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.01 | -5.83 | 1.17 |
USD/TRY | 1 | 1,000 | 10 | -40 | 47.21 | -188.84 |
USD/ZAR | 1 | 1,000 | 0.1 | -1.5 | 0.86 | -12.88 |
EUR/NOK | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 0.73 | -1.46 |
EUR/NZD | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 4.75 | -9.5 |
EUR/PLN | 1 | 1,000 | 0.15 | -0.35 | 5.97 | -13.94 |
EUR/SEK | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.02 | -0.74 | 0.3 |
EUR/SGD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.06 | 1.17 | -6.99 |
EUR/TRY | 1 | 1,000 | 25 | -75 | 118.03 | -354.08 |
EUR/ZAR | 1 | 1,000 | 1.5 | -2.5 | 12.88 | -21.47 |
GBP/AUD | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.025 | -6.31 | 2.63 |
GBP/CAD | 1 | 1,000 | -0.03 | 0.005 | -3.43 | 0.57 |
GBP/NZD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.05 | 0.95 | -4.75 |
AUD/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.14 | -4.57 |
CAD/CHF | 1 | 1,000 | -0.085 | 0.05 | -15.03 | 8.84 |
NZD/CAD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.01 | -1.14 | 1.14 |
CNH/JPY | 1 | 10,000 | -49 | 41 | -49 | 41 |
CZK/JPY | 1 | 10,000 | -17 | 8 | -17 | 8 |
THB/JPY | 1 | 10,000 | -13 | 3 | -13 | 3 |
ILS/JPY | 1 | 1,000 | -5.7 | 3.5 | -5.7 | 3.5 |
大口USD/JPY | 1 | 1,000 | -23 | 20 | -23 | 20 |
大口EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
大口GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 23 | -33 | 23 |
大口AUD/JPY | 1 | 1,000 | -14.9 | 12.9 | -14.9 | 12.9 |
大口EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 6.25 | -7.81 |
大口GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.78 | -3.91 |
2024 年 07 月 18 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。