Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 08 月 05 日 | | 2024 年 08 月 06 日 | | 2024 年 08 月 07 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1 | 1,000 | -23 | 20 | -23 | 20 |
EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 23 | -33 | 23 |
AUD/JPY | 1 | 1,000 | -13 | 11 | -13 | 11 |
NZD/JPY | 1 | 1,000 | -17.7 | 12.2 | -17.7 | 12.2 |
CAD/JPY | 1 | 1,000 | -16 | 7 | -16 | 7 |
CHF/JPY | 1 | 1,000 | -7 | 5.5 | -7 | 5.5 |
EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 5.77 | -7.21 |
ZAR/JPY | 5 | 1,000 | -18.5 | 9 | -18.5 | 9 |
TRY/JPY | 1 | 1,000 | -6.8 | 3.8 | -6.8 | 3.8 |
GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.72 | -3.6 |
EUR/GBP | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.045 | 1.84 | -8.29 |
AUD/USD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.44 | -5.77 |
NZD/USD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.001 | -1.44 | 0.14 |
USD/CHF | 1 | 1,000 | -0.11 | 0.05 | -18.6 | 8.46 |
USD/CAD | 1 | 1,000 | -0.09 | 0.045 | -9.39 | 4.69 |
EUR/CHF | 1 | 1,000 | -0.07 | 0.035 | -11.84 | 5.92 |
GBP/CHF | 1 | 1,000 | -0.13 | 0.07 | -21.99 | 11.84 |
EUR/AUD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.05 | 0.47 | -4.68 |
AUD/NZD | 1 | 1,000 | 0.02 | -0.05 | 1.71 | -4.28 |
EUR/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.07 | 1.04 | -7.3 |
AUD/CHF | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.03 | -10.15 | 5.07 |
NZD/CHF | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.04 | -8.46 | 6.77 |
NOK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 16 | -20 | 16 |
SEK/JPY | 1 | 10,000 | -21 | 13 | -21 | 13 |
SGD/JPY | 5 | 1,000 | -85 | 50 | -85 | 50 |
HKD/JPY | 1 | 10,000 | -35 | 25 | -35 | 25 |
MXN/JPY | 1 | 10,000 | -48 | 22 | -48 | 22 |
PLN/JPY | 1 | 1,000 | -7.7 | 3.7 | -7.7 | 3.7 |
HUF/JPY | 1 | 100,000 | -16 | 8 | -16 | 8 |
USD/HKD | 1 | 1,000 | -0.15 | 0.09 | -2.78 | 1.67 |
USD/HUF | 1 | 1,000 | -210 | -110 | -83.58 | -43.78 |
USD/MXN | 1 | 1,000 | 1.5 | -3 | 11.17 | -22.34 |
USD/PLN | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.3 | 1.84 | -11.01 |
USD/SGD | 4 | 1,000 | -0.2 | 0.04 | -21.76 | 4.35 |
USD/TRY | 1 | 1,000 | 0.1 | -40 | 0.43 | -172.68 |
USD/ZAR | 4 | 1,000 | 0.4 | -6 | 3.11 | -46.67 |
EUR/NOK | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 0.65 | -1.31 |
EUR/NZD | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 4.28 | -8.56 |
EUR/PLN | 1 | 1,000 | 0.15 | -0.35 | 5.51 | -12.85 |
EUR/SEK | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.02 | -0.68 | 0.27 |
EUR/SGD | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.24 | 4.35 | -26.11 |
EUR/TRY | 1 | 1,000 | 20 | -70 | 86.34 | -302.19 |
EUR/ZAR | 4 | 1,000 | 6 | -10 | 46.67 | -77.78 |
GBP/AUD | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.025 | -5.62 | 2.34 |
GBP/CAD | 1 | 1,000 | -0.03 | 0.005 | -3.13 | 0.52 |
GBP/NZD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.05 | 0.86 | -4.28 |
AUD/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.04 | -4.17 |
CAD/CHF | 1 | 1,000 | -0.085 | 0.05 | -14.38 | 8.46 |
NZD/CAD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.01 | -1.04 | 1.04 |
CNH/JPY | 1 | 10,000 | -11 | 10 | -11 | 10 |
CZK/JPY | 1 | 10,000 | -18 | 9 | -18 | 9 |
THB/JPY | 1 | 10,000 | -13 | 3 | -13 | 3 |
ILS/JPY | 1 | 1,000 | -5.7 | 3.5 | -5.7 | 3.5 |
大口USD/JPY | 1 | 1,000 | -23 | 20 | -23 | 20 |
大口EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
大口GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 23 | -33 | 23 |
大口AUD/JPY | 1 | 1,000 | -13 | 11 | -13 | 11 |
大口EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 5.77 | -7.21 |
大口GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.72 | -3.6 |
2024 年 08 月 06 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。