Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 08 月 06 日 | | 2024 年 08 月 07 日 | | 2024 年 08 月 08 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 4 | 1,000 | -92 | 80 | -92 | 80 |
EUR/JPY | 4 | 1,000 | -96 | 68 | -96 | 68 |
GBP/JPY | 4 | 1,000 | -132 | 92 | -132 | 92 |
AUD/JPY | 4 | 1,000 | -50 | 42 | -50 | 42 |
NZD/JPY | 4 | 1,000 | -70 | 48 | -70 | 48 |
CAD/JPY | 4 | 1,000 | -64 | 28 | -64 | 28 |
CHF/JPY | 4 | 1,000 | -28 | 22 | -28 | 22 |
EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.15 | 17.32 | -21.65 |
ZAR/JPY | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 4 | 1,000 | -27.2 | 15.2 | -27.2 | 15.2 |
GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.16 | -10.82 |
EUR/GBP | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.135 | 5.49 | -24.73 |
AUD/USD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 4.33 | -17.32 |
NZD/USD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.003 | -4.33 | 0.43 |
USD/CHF | 3 | 1,000 | -0.33 | 0.15 | -55.94 | 25.43 |
USD/CAD | 3 | 1,000 | -0.27 | 0.135 | -28.27 | 14.13 |
EUR/CHF | 3 | 1,000 | -0.21 | 0.105 | -35.6 | 17.8 |
GBP/CHF | 3 | 1,000 | -0.39 | 0.21 | -66.11 | 35.6 |
EUR/AUD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.15 | 1.41 | -14.11 |
AUD/NZD | 3 | 1,000 | 0.06 | -0.15 | 5.15 | -12.89 |
EUR/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.21 | 3.14 | -21.98 |
AUD/CHF | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.09 | -30.51 | 15.26 |
NZD/CHF | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.12 | -25.43 | 20.34 |
NOK/JPY | 4 | 10,000 | -80 | 64 | -80 | 64 |
SEK/JPY | 4 | 10,000 | -84 | 52 | -84 | 52 |
SGD/JPY | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKD/JPY | 4 | 10,000 | -140 | 100 | -140 | 100 |
MXN/JPY | 4 | 10,000 | -192 | 88 | -192 | 88 |
PLN/JPY | 4 | 1,000 | -30.8 | 14.8 | -30.8 | 14.8 |
HUF/JPY | 4 | 100,000 | -64 | 32 | -64 | 32 |
USD/HKD | 3 | 1,000 | -0.45 | 0.27 | -8.33 | 5 |
USD/HUF | 3 | 1,000 | -630 | -330 | -249.92 | -130.91 |
USD/MXN | 3 | 1,000 | 4.5 | -9 | 33.15 | -66.3 |
USD/PLN | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.9 | 5.49 | -32.92 |
USD/SGD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.01 | -5.44 | 1.09 |
USD/TRY | 3 | 1,000 | 0.3 | -120 | 1.29 | -514.56 |
USD/ZAR | 1 | 1,000 | 0.1 | -1.5 | 0.78 | -11.72 |
EUR/NOK | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 1.98 | -3.96 |
EUR/NZD | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 12.89 | -25.77 |
EUR/PLN | 3 | 1,000 | 0.45 | -1.05 | 16.46 | -38.41 |
EUR/SEK | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.06 | -2.06 | 0.82 |
EUR/SGD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.06 | 1.09 | -6.53 |
EUR/TRY | 3 | 1,000 | 60 | -210 | 257.28 | -900.48 |
EUR/ZAR | 1 | 1,000 | 1.5 | -2.5 | 11.72 | -19.53 |
GBP/AUD | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.075 | -16.93 | 7.06 |
GBP/CAD | 3 | 1,000 | -0.09 | 0.015 | -9.42 | 1.57 |
GBP/NZD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.15 | 2.58 | -12.89 |
AUD/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 3.14 | -12.56 |
CAD/CHF | 3 | 1,000 | -0.255 | 0.15 | -43.22 | 25.43 |
NZD/CAD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.03 | -3.14 | 3.14 |
CNH/JPY | 4 | 10,000 | -44 | 40 | -44 | 40 |
CZK/JPY | 4 | 10,000 | -72 | 36 | -72 | 36 |
THB/JPY | 4 | 10,000 | -52 | 12 | -52 | 12 |
ILS/JPY | 5 | 1,000 | -28.5 | 17.5 | -28.5 | 17.5 |
大口USD/JPY | 4 | 1,000 | -92 | 80 | -92 | 80 |
大口EUR/JPY | 4 | 1,000 | -96 | 68 | -96 | 68 |
大口GBP/JPY | 4 | 1,000 | -132 | 92 | -132 | 92 |
大口AUD/JPY | 4 | 1,000 | -50 | 42 | -50 | 42 |
大口EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.15 | 17.32 | -21.65 |
大口GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.16 | -10.82 |
2024 年 08 月 07 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。