Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 08 月 09 日 | | 2024 年 08 月 12 日 | | 2024 年 08 月 13 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1 | 1,000 | -23 | 20 | -23 | 20 |
EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 24 | -33 | 24 |
AUD/JPY | 1 | 1,000 | -13.7 | 11.2 | -13.7 | 11.2 |
NZD/JPY | 1 | 1,000 | -17.6 | 12.1 | -17.6 | 12.1 |
CAD/JPY | 1 | 1,000 | -16 | 7 | -16 | 7 |
CHF/JPY | 1 | 1,000 | -7 | 5.5 | -7 | 5.5 |
EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 5.87 | -7.33 |
ZAR/JPY | 1 | 1,000 | -3.7 | 1.8 | -3.7 | 1.8 |
TRY/JPY | 1 | 1,000 | -6.8 | 3.8 | -6.8 | 3.8 |
GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.73 | -3.67 |
EUR/GBP | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.045 | 1.87 | -8.42 |
AUD/USD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.47 | -5.87 |
NZD/USD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.001 | -1.47 | 0.15 |
USD/CHF | 1 | 1,000 | -0.11 | 0.05 | -18.65 | 8.48 |
USD/CAD | 1 | 1,000 | -0.09 | 0.045 | -9.61 | 4.81 |
EUR/CHF | 1 | 1,000 | -0.07 | 0.035 | -11.87 | 5.94 |
GBP/CHF | 1 | 1,000 | -0.13 | 0.07 | -22.05 | 11.87 |
EUR/AUD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.05 | 0.48 | -4.82 |
AUD/NZD | 1 | 1,000 | 0.02 | -0.05 | 1.76 | -4.4 |
EUR/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.07 | 1.07 | -7.48 |
AUD/CHF | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.03 | -10.18 | 5.09 |
NZD/CHF | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.04 | -8.48 | 6.78 |
NOK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 16 | -20 | 16 |
SEK/JPY | 1 | 10,000 | -21 | 13 | -21 | 13 |
SGD/JPY | 1 | 1,000 | -17 | 10 | -17 | 10 |
HKD/JPY | 1 | 10,000 | -35 | 25 | -35 | 25 |
MXN/JPY | 1 | 10,000 | -48 | 22 | -48 | 22 |
PLN/JPY | 2 | 1,000 | -15.4 | 7.4 | -15.4 | 7.4 |
HUF/JPY | 1 | 100,000 | -16 | 8 | -16 | 8 |
USD/HKD | 1 | 1,000 | -0.15 | 0.09 | -2.82 | 1.69 |
USD/HUF | 1 | 1,000 | -210 | -110 | -85.26 | -44.66 |
USD/MXN | 1 | 1,000 | 1.5 | -3 | 11.69 | -23.38 |
USD/PLN | 2 | 1,000 | 0.1 | -0.6 | 3.71 | -22.25 |
USD/SGD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.01 | -5.54 | 1.11 |
USD/TRY | 1 | 1,000 | 0.1 | -40 | 0.44 | -174.64 |
USD/ZAR | 1 | 1,000 | 0.1 | -1.5 | 0.8 | -12 |
EUR/NOK | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 0.68 | -1.36 |
EUR/NZD | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 4.4 | -8.8 |
EUR/PLN | 2 | 1,000 | 0.3 | -0.7 | 11.12 | -25.96 |
EUR/SEK | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.02 | -0.7 | 0.28 |
EUR/SGD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.06 | 1.11 | -6.65 |
EUR/TRY | 1 | 1,000 | 20 | -70 | 87.32 | -305.62 |
EUR/ZAR | 1 | 1,000 | 1.5 | -2.5 | 12 | -20.01 |
GBP/AUD | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.025 | -5.78 | 2.41 |
GBP/CAD | 1 | 1,000 | -0.03 | 0.005 | -3.2 | 0.53 |
GBP/NZD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.05 | 0.88 | -4.4 |
AUD/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.07 | -4.27 |
CAD/CHF | 1 | 1,000 | -0.085 | 0.05 | -14.42 | 8.48 |
NZD/CAD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.01 | -1.07 | 1.07 |
CNH/JPY | 1 | 10,000 | -11 | 10 | -11 | 10 |
CZK/JPY | 1 | 10,000 | -19 | 10 | -19 | 10 |
THB/JPY | 1 | 10,000 | -13 | 3 | -13 | 3 |
ILS/JPY | 1 | 1,000 | -5.7 | 3.5 | -5.7 | 3.5 |
大口USD/JPY | 1 | 1,000 | -23 | 20 | -23 | 20 |
大口EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
大口GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 24 | -33 | 24 |
大口AUD/JPY | 1 | 1,000 | -13.7 | 11.2 | -13.7 | 11.2 |
大口EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 5.87 | -7.33 |
大口GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.73 | -3.67 |
2024 年 08 月 12 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。