Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 08 月 20 日 | | 2024 年 08 月 21 日 | | 2024 年 08 月 22 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 63 | -72 | 63 |
EUR/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 51 | -72 | 51 |
GBP/JPY | 4 | 1,000 | -132 | 96 | -132 | 96 |
AUD/JPY | 3 | 1,000 | -40.8 | 33.3 | -40.8 | 33.3 |
NZD/JPY | 3 | 1,000 | -52.5 | 36 | -52.5 | 36 |
CAD/JPY | 3 | 1,000 | -48 | 21 | -48 | 21 |
CHF/JPY | 3 | 1,000 | -21 | 16.5 | -21 | 16.5 |
EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.15 | 17.43 | -21.79 |
ZAR/JPY | 3 | 1,000 | -11.1 | 5.4 | -11.1 | 5.4 |
TRY/JPY | 3 | 1,000 | -20.4 | 11.4 | -20.4 | 11.4 |
GBP/USD | 4 | 1,000 | 0.02 | -0.1 | 2.91 | -14.53 |
EUR/GBP | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.18 | 7.57 | -34.08 |
AUD/USD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 4.36 | -17.43 |
NZD/USD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.003 | -4.36 | 0.44 |
USD/CHF | 3 | 1,000 | -0.33 | 0.15 | -56.13 | 25.51 |
USD/CAD | 3 | 1,000 | -0.27 | 0.135 | -28.8 | 14.4 |
EUR/CHF | 3 | 1,000 | -0.21 | 0.105 | -35.72 | 17.86 |
GBP/CHF | 4 | 1,000 | -0.52 | 0.28 | -88.45 | 47.62 |
EUR/AUD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.15 | 1.47 | -14.7 |
AUD/NZD | 3 | 1,000 | 0.06 | -0.15 | 5.36 | -13.41 |
EUR/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.21 | 3.2 | -22.4 |
AUD/CHF | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.09 | -30.62 | 15.31 |
NZD/CHF | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.12 | -25.51 | 20.41 |
NOK/JPY | 3 | 10,000 | -60 | 48 | -60 | 48 |
SEK/JPY | 3 | 10,000 | -63 | 39 | -63 | 39 |
SGD/JPY | 3 | 1,000 | -51 | 30 | -51 | 30 |
HKD/JPY | 3 | 10,000 | -105 | 75 | -105 | 75 |
MXN/JPY | 3 | 10,000 | -144 | 66 | -144 | 66 |
PLN/JPY | 3 | 1,000 | -23.1 | 11.1 | -23.1 | 11.1 |
HUF/JPY | 3 | 100,000 | -48 | 24 | -48 | 24 |
USD/HKD | 3 | 1,000 | -0.45 | 0.27 | -8.39 | 5.04 |
USD/HUF | 3 | 1,000 | -630 | -330 | -259.18 | -135.76 |
USD/MXN | 3 | 1,000 | 4.5 | -9 | 34.43 | -68.85 |
USD/PLN | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.9 | 5.67 | -34.02 |
USD/SGD | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.03 | -16.7 | 3.34 |
USD/TRY | 3 | 1,000 | 9 | -111 | 38.53 | -475.19 |
USD/ZAR | 3 | 1,000 | 0.3 | -4.5 | 2.45 | -36.72 |
EUR/NOK | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 2.08 | -4.15 |
EUR/NZD | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 13.41 | -26.82 |
EUR/PLN | 3 | 1,000 | 0.45 | -1.05 | 17.01 | -39.69 |
EUR/SEK | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.06 | -2.13 | 0.85 |
EUR/SGD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.18 | 3.34 | -20.04 |
EUR/TRY | 3 | 1,000 | 60 | -210 | 256.86 | -899.01 |
EUR/ZAR | 3 | 1,000 | 4.5 | -7.5 | 36.72 | -61.19 |
GBP/AUD | 4 | 1,000 | -0.24 | 0.1 | -23.52 | 9.8 |
GBP/CAD | 4 | 1,000 | -0.12 | 0.02 | -12.8 | 2.13 |
GBP/NZD | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.2 | 3.58 | -17.88 |
AUD/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 3.2 | -12.8 |
CAD/CHF | 3 | 1,000 | -0.255 | 0.15 | -43.37 | 25.51 |
NZD/CAD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.03 | -3.2 | 3.2 |
CNH/JPY | 3 | 10,000 | -63 | 60 | -63 | 60 |
CZK/JPY | 3 | 10,000 | -57 | 30 | -57 | 30 |
THB/JPY | 3 | 10,000 | -39 | 9 | -39 | 9 |
ILS/JPY | 3 | 1,000 | -17.1 | 10.5 | -17.1 | 10.5 |
大口USD/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 63 | -72 | 63 |
大口EUR/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 51 | -72 | 51 |
大口GBP/JPY | 4 | 1,000 | -132 | 96 | -132 | 96 |
大口AUD/JPY | 3 | 1,000 | -40.8 | 33.3 | -40.8 | 33.3 |
大口EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.15 | 17.43 | -21.79 |
大口GBP/USD | 4 | 1,000 | 0.02 | -0.1 | 2.91 | -14.53 |
2024 年 08 月 21 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。