Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 09 月 04 日 | | 2024 年 09 月 05 日 | | 2024 年 09 月 06 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1 | 1,000 | -24.1 | 21.1 | -24.1 | 21.1 |
EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 24 | -33 | 24 |
AUD/JPY | 1 | 1,000 | -14 | 11.5 | -14 | 11.5 |
NZD/JPY | 1 | 1,000 | -17.3 | 11.8 | -17.3 | 11.8 |
CAD/JPY | 1 | 1,000 | -16 | 7 | -16 | 7 |
CHF/JPY | 1 | 1,000 | -7 | 5.5 | -7 | 5.5 |
EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 5.75 | -7.19 |
ZAR/JPY | 1 | 1,000 | -3.7 | 1.8 | -3.7 | 1.8 |
TRY/JPY | 1 | 1,000 | -6.9 | 3.9 | -6.9 | 3.9 |
GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.72 | -3.59 |
EUR/GBP | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.045 | 1.89 | -8.5 |
AUD/USD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.44 | -5.75 |
NZD/USD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.001 | -1.44 | 0.14 |
USD/CHF | 1 | 1,000 | -0.11 | 0.05 | -18.67 | 8.49 |
USD/CAD | 1 | 1,000 | -0.09 | 0.045 | -9.58 | 4.79 |
EUR/CHF | 1 | 1,000 | -0.07 | 0.035 | -11.88 | 5.94 |
GBP/CHF | 1 | 1,000 | -0.13 | 0.07 | -22.07 | 11.88 |
EUR/AUD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.05 | 0.48 | -4.83 |
AUD/NZD | 1 | 1,000 | 0.02 | -0.05 | 1.78 | -4.46 |
EUR/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.07 | 1.06 | -7.45 |
AUD/CHF | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.03 | -10.19 | 5.09 |
NZD/CHF | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.04 | -8.49 | 6.79 |
NOK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 16 | -20 | 16 |
SEK/JPY | 1 | 10,000 | -19 | 11 | -19 | 11 |
SGD/JPY | 1 | 1,000 | -17 | 10 | -17 | 10 |
HKD/JPY | 1 | 10,000 | -35 | 25 | -35 | 25 |
MXN/JPY | 1 | 10,000 | -48 | 22 | -48 | 22 |
PLN/JPY | 1 | 1,000 | -7.7 | 3.7 | -7.7 | 3.7 |
HUF/JPY | 1 | 100,000 | -16 | 8 | -16 | 8 |
USD/HKD | 1 | 1,000 | -0.15 | 0.09 | -2.77 | 1.66 |
USD/HUF | 1 | 1,000 | -210 | -110 | -85.05 | -44.55 |
USD/MXN | 1 | 1,000 | 2 | -3.5 | 14.42 | -25.23 |
USD/PLN | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.3 | 1.86 | -11.18 |
USD/SGD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.01 | -5.51 | 1.1 |
USD/TRY | 1 | 1,000 | 3 | -37 | 12.67 | -156.21 |
USD/ZAR | 1 | 1,000 | 0.1 | -1.5 | 0.8 | -12.07 |
EUR/NOK | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 0.68 | -1.35 |
EUR/NZD | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 4.46 | -8.91 |
EUR/PLN | 1 | 1,000 | 0.15 | -0.35 | 5.59 | -13.04 |
EUR/SEK | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.02 | -0.7 | 0.28 |
EUR/SGD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.06 | 1.1 | -6.61 |
EUR/TRY | 1 | 1,000 | 20 | -70 | 84.44 | -295.54 |
EUR/ZAR | 1 | 1,000 | 1.5 | -2.5 | 12.07 | -20.11 |
GBP/AUD | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.025 | -5.8 | 2.42 |
GBP/CAD | 1 | 1,000 | -0.03 | 0.005 | -3.19 | 0.53 |
GBP/NZD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.05 | 0.89 | -4.46 |
AUD/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.06 | -4.26 |
CAD/CHF | 1 | 1,000 | -0.085 | 0.05 | -14.43 | 8.49 |
NZD/CAD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.01 | -1.06 | 1.06 |
CNH/JPY | 1 | 10,000 | -21 | 20 | -21 | 20 |
CZK/JPY | 1 | 10,000 | -19 | 10 | -19 | 10 |
THB/JPY | 1 | 10,000 | -13 | 3 | -13 | 3 |
ILS/JPY | 1 | 1,000 | -5.7 | 3.5 | -5.7 | 3.5 |
大口USD/JPY | 1 | 1,000 | -24.1 | 21.1 | -24.1 | 21.1 |
大口EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
大口GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 24 | -33 | 24 |
大口AUD/JPY | 1 | 1,000 | -14 | 11.5 | -14 | 11.5 |
大口EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 5.75 | -7.19 |
大口GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.72 | -3.59 |
2024 年 09 月 05 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。