Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 09 月 25 日 | | 2024 年 09 月 26 日 | | 2024 年 09 月 27 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1 | 1,000 | -23.2 | 20.2 | -23.2 | 20.2 |
EUR/JPY | 1 | 1,000 | -23.5 | 17.5 | -23.5 | 17.5 |
GBP/JPY | 1 | 1,000 | -31.8 | 30.3 | -31.8 | 30.3 |
AUD/JPY | 1 | 1,000 | -14.5 | 12 | -14.5 | 12 |
NZD/JPY | 1 | 1,000 | -17.5 | 12 | -17.5 | 12 |
CAD/JPY | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHF/JPY | 1 | 1,000 | -7 | 5.5 | -7 | 5.5 |
EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.04 | 5.79 | -5.79 |
ZAR/JPY | 1 | 1,000 | -3.7 | 1.8 | -3.7 | 1.8 |
TRY/JPY | 1 | 1,000 | -7.1 | 4.1 | -7.1 | 4.1 |
GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.72 | -3.62 |
EUR/GBP | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.045 | 1.93 | -8.68 |
AUD/USD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.45 | -5.79 |
NZD/USD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.001 | -1.45 | 0.14 |
USD/CHF | 1 | 1,000 | -0.11 | 0.05 | -18.73 | 8.51 |
USD/CAD | 4 | 1,000 | -0.36 | 0.18 | -38.65 | 19.32 |
EUR/CHF | 1 | 1,000 | -0.07 | 0.035 | -11.92 | 5.96 |
GBP/CHF | 1 | 1,000 | -0.13 | 0.07 | -22.13 | 11.92 |
EUR/AUD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.05 | 0.49 | -4.94 |
AUD/NZD | 1 | 1,000 | 0.02 | -0.05 | 1.81 | -4.53 |
EUR/CAD | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/CHF | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.03 | -10.21 | 5.11 |
NZD/CHF | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.04 | -8.51 | 6.81 |
NOK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 16 | -20 | 16 |
SEK/JPY | 1 | 10,000 | -19 | 11 | -19 | 11 |
SGD/JPY | 1 | 1,000 | -17 | 10 | -17 | 10 |
HKD/JPY | 2 | 10,000 | -70 | 50 | -70 | 50 |
MXN/JPY | 2 | 10,000 | -96 | 44 | -96 | 44 |
PLN/JPY | 1 | 1,000 | -7.7 | 3.7 | -7.7 | 3.7 |
HUF/JPY | 1 | 100,000 | -14 | 6 | -14 | 6 |
USD/HKD | 2 | 1,000 | -0.3 | 0.18 | -5.58 | 3.35 |
USD/HUF | 1 | 1,000 | -210 | -110 | -85.64 | -44.86 |
USD/MXN | 2 | 1,000 | 4 | -7 | 29.48 | -51.59 |
USD/PLN | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.3 | 1.89 | -11.33 |
USD/SGD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.01 | -5.61 | 1.12 |
USD/TRY | 1 | 1,000 | 3 | -37 | 12.71 | -156.7 |
USD/ZAR | 1 | 1,000 | 0.1 | -1.5 | 0.84 | -12.57 |
EUR/NOK | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 0.68 | -1.37 |
EUR/NZD | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 4.53 | -9.06 |
EUR/PLN | 1 | 1,000 | 0.15 | -0.35 | 5.66 | -13.22 |
EUR/SEK | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.02 | -0.71 | 0.28 |
EUR/SGD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.06 | 1.12 | -6.73 |
EUR/TRY | 1 | 1,000 | 20 | -70 | 84.7 | -296.45 |
EUR/ZAR | 1 | 1,000 | 1.5 | -2.5 | 12.57 | -20.95 |
GBP/AUD | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.025 | -5.93 | 2.47 |
GBP/CAD | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/NZD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.05 | 0.91 | -4.53 |
AUD/CAD | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAD/CHF | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZD/CAD | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNH/JPY | 8 | 10,000 | -144 | 80 | -144 | 80 |
CZK/JPY | 1 | 10,000 | -16 | 7 | -16 | 7 |
THB/JPY | 1 | 10,000 | -13 | 3 | -13 | 3 |
ILS/JPY | 1 | 1,000 | -5.7 | 3.5 | -5.7 | 3.5 |
大口USD/JPY | 1 | 1,000 | -23.2 | 20.2 | -23.2 | 20.2 |
大口EUR/JPY | 1 | 1,000 | -23.5 | 17.5 | -23.5 | 17.5 |
大口GBP/JPY | 1 | 1,000 | -31.8 | 30.3 | -31.8 | 30.3 |
大口AUD/JPY | 1 | 1,000 | -14.5 | 12 | -14.5 | 12 |
大口EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.04 | 5.79 | -5.79 |
大口GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.72 | -3.62 |
2024 年 09 月 26 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。