Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 10 月 01 日 | | 2024 年 10 月 02 日 | | 2024 年 10 月 03 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 3 | 1,000 | -78 | 69 | -78 | 69 |
EUR/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 54 | -72 | 54 |
GBP/JPY | 3 | 1,000 | -87 | 82.5 | -87 | 82.5 |
AUD/JPY | 4 | 1,000 | -54.8 | 44.8 | -54.8 | 44.8 |
NZD/JPY | 3 | 1,000 | -52.5 | 36 | -52.5 | 36 |
CAD/JPY | 3 | 1,000 | -48 | 21 | -48 | 21 |
CHF/JPY | 3 | 1,000 | -21 | 16.5 | -21 | 16.5 |
EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.12 | 17.23 | -17.23 |
ZAR/JPY | 3 | 1,000 | -11.1 | 5.4 | -11.1 | 5.4 |
TRY/JPY | 3 | 1,000 | -21 | 12 | -21 | 12 |
GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.15 | -10.77 |
EUR/GBP | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.135 | 5.72 | -25.75 |
AUD/USD | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.16 | 5.74 | -22.97 |
NZD/USD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.003 | -4.31 | 0.43 |
USD/CHF | 3 | 1,000 | -0.33 | 0.15 | -55.97 | 25.44 |
USD/CAD | 3 | 1,000 | -0.27 | 0.135 | -28.74 | 14.37 |
EUR/CHF | 3 | 1,000 | -0.21 | 0.105 | -35.61 | 17.81 |
GBP/CHF | 3 | 1,000 | -0.39 | 0.21 | -66.14 | 35.61 |
EUR/AUD | 4 | 1,000 | 0.02 | -0.2 | 1.98 | -19.77 |
AUD/NZD | 4 | 1,000 | 0.08 | -0.2 | 7.21 | -18.04 |
EUR/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.21 | 3.19 | -22.35 |
AUD/CHF | 4 | 1,000 | -0.24 | 0.12 | -40.7 | 20.35 |
NZD/CHF | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.12 | -25.44 | 20.35 |
NOK/JPY | 3 | 10,000 | -60 | 48 | -60 | 48 |
SEK/JPY | 3 | 10,000 | -57 | 33 | -57 | 33 |
SGD/JPY | 3 | 1,000 | -51 | 30 | -51 | 30 |
HKD/JPY | 3 | 10,000 | -105 | 75 | -105 | 75 |
MXN/JPY | 3 | 10,000 | -141 | 63 | -141 | 63 |
PLN/JPY | 3 | 1,000 | -23.1 | 11.1 | -23.1 | 11.1 |
HUF/JPY | 3 | 100,000 | -42 | 18 | -42 | 18 |
USD/HKD | 3 | 1,000 | -0.45 | 0.27 | -8.31 | 4.99 |
USD/HUF | 3 | 1,000 | -630 | -330 | -251.56 | -131.77 |
USD/MXN | 3 | 1,000 | 6 | -10.5 | 43.91 | -76.84 |
USD/PLN | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.9 | 5.56 | -33.35 |
USD/SGD | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.03 | -16.72 | 3.34 |
USD/TRY | 3 | 1,000 | 9 | -111 | 37.72 | -465.2 |
USD/ZAR | 3 | 1,000 | 0.3 | -4.5 | 2.48 | -37.13 |
EUR/NOK | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 2.03 | -4.06 |
EUR/NZD | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 13.53 | -27.05 |
EUR/PLN | 3 | 1,000 | 0.45 | -1.05 | 16.68 | -38.91 |
EUR/SEK | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.06 | -2.1 | 0.84 |
EUR/SGD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.18 | 3.34 | -20.06 |
EUR/TRY | 3 | 1,000 | 60 | -210 | 251.46 | -880.11 |
EUR/ZAR | 3 | 1,000 | 4.5 | -7.5 | 37.13 | -61.89 |
GBP/AUD | 4 | 1,000 | -0.24 | 0.1 | -23.72 | 9.88 |
GBP/CAD | 3 | 1,000 | -0.09 | 0.015 | -9.58 | 1.6 |
GBP/NZD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.15 | 2.71 | -13.53 |
AUD/CAD | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.16 | 4.26 | -17.03 |
CAD/CHF | 3 | 1,000 | -0.255 | 0.15 | -43.25 | 25.44 |
NZD/CAD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.03 | -3.19 | 3.19 |
CNH/JPY | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZK/JPY | 3 | 10,000 | -48 | 21 | -48 | 21 |
THB/JPY | 3 | 10,000 | -39 | 9 | -39 | 9 |
ILS/JPY | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大口USD/JPY | 3 | 1,000 | -78 | 69 | -78 | 69 |
大口EUR/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 54 | -72 | 54 |
大口GBP/JPY | 3 | 1,000 | -87 | 82.5 | -87 | 82.5 |
大口AUD/JPY | 4 | 1,000 | -54.8 | 44.8 | -54.8 | 44.8 |
大口EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.12 | 17.23 | -17.23 |
大口GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.15 | -10.77 |
2024 年 10 月 02 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。