Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 10 月 08 日 | | 2024 年 10 月 09 日 | | 2024 年 10 月 10 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 4 | 1,000 | -102.8 | 90.8 | -102.8 | 90.8 |
EUR/JPY | 4 | 1,000 | -96 | 72 | -96 | 72 |
GBP/JPY | 4 | 1,000 | -109.6 | 103.6 | -109.6 | 103.6 |
AUD/JPY | 4 | 1,000 | -54.4 | 44.4 | -54.4 | 44.4 |
NZD/JPY | 4 | 1,000 | -62 | 40 | -62 | 40 |
CAD/JPY | 4 | 1,000 | -64 | 28 | -64 | 28 |
CHF/JPY | 4 | 1,000 | -28 | 22 | -28 | 22 |
EUR/USD | 4 | 1,000 | 0.16 | -0.16 | 23.71 | -23.71 |
ZAR/JPY | 4 | 1,000 | -14.8 | 7.2 | -14.8 | 7.2 |
TRY/JPY | 4 | 1,000 | -28.8 | 16.8 | -28.8 | 16.8 |
GBP/USD | 4 | 1,000 | 0.02 | -0.1 | 2.96 | -14.82 |
EUR/GBP | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.18 | 7.77 | -34.96 |
AUD/USD | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.16 | 5.93 | -23.71 |
NZD/USD | 4 | 1,000 | -0.04 | 0.004 | -5.93 | 0.59 |
USD/CHF | 4 | 1,000 | -0.44 | 0.2 | -76.06 | 34.57 |
USD/CAD | 4 | 1,000 | -0.36 | 0.18 | -39.09 | 19.55 |
EUR/CHF | 4 | 1,000 | -0.28 | 0.14 | -48.4 | 24.2 |
GBP/CHF | 4 | 1,000 | -0.52 | 0.28 | -89.89 | 48.4 |
EUR/AUD | 4 | 1,000 | 0.02 | -0.2 | 2 | -20 |
AUD/NZD | 4 | 1,000 | 0.08 | -0.2 | 7.28 | -18.19 |
EUR/CAD | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.28 | 4.34 | -30.41 |
AUD/CHF | 4 | 1,000 | -0.24 | 0.12 | -41.49 | 20.74 |
NZD/CHF | 4 | 1,000 | -0.2 | 0.16 | -34.57 | 27.66 |
NOK/JPY | 4 | 10,000 | -80 | 64 | -80 | 64 |
SEK/JPY | 4 | 10,000 | -76 | 44 | -76 | 44 |
SGD/JPY | 4 | 1,000 | -68 | 40 | -68 | 40 |
HKD/JPY | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 4 | 10,000 | -192 | 88 | -192 | 88 |
PLN/JPY | 4 | 1,000 | -30.8 | 14.8 | -30.8 | 14.8 |
HUF/JPY | 4 | 100,000 | -56 | 24 | -56 | 24 |
USD/HKD | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/HUF | 4 | 1,000 | -840 | -440 | -342.22 | -179.26 |
USD/MXN | 4 | 1,000 | 8 | -14 | 61.22 | -107.14 |
USD/PLN | 4 | 1,000 | 0.2 | -1.2 | 7.56 | -45.38 |
USD/SGD | 4 | 1,000 | -0.2 | 0.04 | -22.73 | 4.55 |
USD/TRY | 4 | 1,000 | 12 | -148 | 51.83 | -639.21 |
USD/ZAR | 4 | 1,000 | 0.4 | -6 | 3.37 | -50.56 |
EUR/NOK | 4 | 1,000 | 0.2 | -0.4 | 2.77 | -5.54 |
EUR/NZD | 4 | 1,000 | 0.2 | -0.4 | 18.19 | -36.39 |
EUR/PLN | 4 | 1,000 | 0.6 | -1.4 | 22.69 | -52.95 |
EUR/SEK | 4 | 1,000 | -0.2 | 0.08 | -2.87 | 1.15 |
EUR/SGD | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.24 | 4.55 | -27.28 |
EUR/TRY | 4 | 1,000 | 80 | -280 | 345.52 | -1209.32 |
EUR/ZAR | 4 | 1,000 | 6 | -10 | 50.56 | -84.27 |
GBP/AUD | 4 | 1,000 | -0.24 | 0.1 | -24 | 10 |
GBP/CAD | 4 | 1,000 | -0.12 | 0.02 | -13.03 | 2.17 |
GBP/NZD | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.2 | 3.64 | -18.19 |
AUD/CAD | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.16 | 4.34 | -17.38 |
CAD/CHF | 4 | 1,000 | -0.34 | 0.2 | -58.77 | 34.57 |
NZD/CAD | 4 | 1,000 | -0.04 | 0.04 | -4.34 | 4.34 |
CNH/JPY | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZK/JPY | 4 | 10,000 | -64 | 28 | -64 | 28 |
THB/JPY | 4 | 10,000 | -52 | 12 | -52 | 12 |
ILS/JPY | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大口USD/JPY | 4 | 1,000 | -102.8 | 90.8 | -102.8 | 90.8 |
大口EUR/JPY | 4 | 1,000 | -96 | 72 | -96 | 72 |
大口GBP/JPY | 4 | 1,000 | -109.6 | 103.6 | -109.6 | 103.6 |
大口AUD/JPY | 4 | 1,000 | -54.4 | 44.4 | -54.4 | 44.4 |
大口EUR/USD | 4 | 1,000 | 0.16 | -0.16 | 23.71 | -23.71 |
大口GBP/USD | 4 | 1,000 | 0.02 | -0.1 | 2.96 | -14.82 |
2024 年 10 月 09 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。