Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 10 月 15 日 | | 2024 年 10 月 16 日 | | 2024 年 10 月 17 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 3 | 1,000 | -78.6 | 69.6 | -78.6 | 69.6 |
EUR/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 54 | -72 | 54 |
GBP/JPY | 3 | 1,000 | -86.1 | 81.6 | -86.1 | 81.6 |
AUD/JPY | 3 | 1,000 | -42 | 34.5 | -42 | 34.5 |
NZD/JPY | 3 | 1,000 | -49.5 | 33 | -49.5 | 33 |
CAD/JPY | 3 | 1,000 | -48 | 21 | -48 | 21 |
CHF/JPY | 3 | 1,000 | -21 | 16.5 | -21 | 16.5 |
EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.12 | 17.91 | -17.91 |
ZAR/JPY | 3 | 1,000 | -11.1 | 5.4 | -11.1 | 5.4 |
TRY/JPY | 3 | 1,000 | -21.6 | 12.6 | -21.6 | 12.6 |
GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.24 | -11.19 |
EUR/GBP | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.135 | 5.85 | -26.34 |
AUD/USD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 4.48 | -17.91 |
NZD/USD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.003 | -4.48 | 0.45 |
USD/CHF | 3 | 1,000 | -0.33 | 0.15 | -57.11 | 25.96 |
USD/CAD | 3 | 1,000 | -0.27 | 0.135 | -29.25 | 14.62 |
EUR/CHF | 3 | 1,000 | -0.21 | 0.105 | -36.34 | 18.17 |
GBP/CHF | 3 | 1,000 | -0.39 | 0.21 | -67.5 | 36.34 |
EUR/AUD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.15 | 1.5 | -15 |
AUD/NZD | 3 | 1,000 | 0.06 | -0.15 | 5.45 | -13.62 |
EUR/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.21 | 3.25 | -22.75 |
AUD/CHF | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.09 | -31.15 | 15.58 |
NZD/CHF | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.12 | -25.96 | 20.77 |
NOK/JPY | 3 | 10,000 | -60 | 48 | -60 | 48 |
SEK/JPY | 3 | 10,000 | -57 | 33 | -57 | 33 |
SGD/JPY | 3 | 1,000 | -51 | 30 | -51 | 30 |
HKD/JPY | 3 | 10,000 | -105 | 75 | -105 | 75 |
MXN/JPY | 3 | 10,000 | -144 | 66 | -144 | 66 |
PLN/JPY | 3 | 1,000 | -23.1 | 11.1 | -23.1 | 11.1 |
HUF/JPY | 3 | 100,000 | -42 | 18 | -42 | 18 |
USD/HKD | 3 | 1,000 | -0.45 | 0.27 | -8.64 | 5.19 |
USD/HUF | 3 | 1,000 | -630 | -330 | -255.84 | -134.01 |
USD/MXN | 3 | 1,000 | 6 | -10.5 | 45.47 | -79.58 |
USD/PLN | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.9 | 5.68 | -34.07 |
USD/SGD | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.03 | -17.09 | 3.42 |
USD/TRY | 3 | 1,000 | 9 | -111 | 39.2 | -483.52 |
USD/ZAR | 3 | 1,000 | 0.3 | -4.5 | 2.54 | -38.06 |
EUR/NOK | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 2.07 | -4.13 |
EUR/NZD | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 13.62 | -27.23 |
EUR/PLN | 3 | 1,000 | 0.45 | -1.05 | 17.03 | -39.75 |
EUR/SEK | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.06 | -2.15 | 0.86 |
EUR/SGD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.18 | 3.42 | -20.51 |
EUR/TRY | 3 | 1,000 | 60 | -210 | 261.36 | -914.76 |
EUR/ZAR | 3 | 1,000 | 4.5 | -7.5 | 38.06 | -63.43 |
GBP/AUD | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.075 | -18.01 | 7.5 |
GBP/CAD | 3 | 1,000 | -0.09 | 0.015 | -9.75 | 1.62 |
GBP/NZD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.15 | 2.72 | -13.62 |
AUD/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 3.25 | -13 |
CAD/CHF | 3 | 1,000 | -0.255 | 0.15 | -44.13 | 25.96 |
NZD/CAD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.03 | -3.25 | 3.25 |
CNH/JPY | 3 | 10,000 | -69 | 45 | -69 | 45 |
CZK/JPY | 3 | 10,000 | -48 | 21 | -48 | 21 |
THB/JPY | 3 | 10,000 | -39 | 9 | -39 | 9 |
ILS/JPY | 3 | 1,000 | -17.1 | 10.5 | -17.1 | 10.5 |
大口USD/JPY | 3 | 1,000 | -78.6 | 69.6 | -78.6 | 69.6 |
大口EUR/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 54 | -72 | 54 |
大口GBP/JPY | 3 | 1,000 | -86.1 | 81.6 | -86.1 | 81.6 |
大口AUD/JPY | 3 | 1,000 | -42 | 34.5 | -42 | 34.5 |
大口EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.12 | 17.91 | -17.91 |
大口GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.24 | -11.19 |
2024 年 10 月 16 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。