Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 10 月 22 日 | | 2024 年 10 月 23 日 | | 2024 年 10 月 24 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 3 | 1,000 | -87 | 78 | -87 | 78 |
EUR/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 54 | -72 | 54 |
GBP/JPY | 3 | 1,000 | -81 | 81 | -81 | 81 |
AUD/JPY | 3 | 1,000 | -42 | 34.5 | -42 | 34.5 |
NZD/JPY | 4 | 1,000 | -66 | 44 | -66 | 44 |
CAD/JPY | 3 | 1,000 | -48 | 21 | -48 | 21 |
CHF/JPY | 3 | 1,000 | -21 | 16.5 | -21 | 16.5 |
EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.12 | 18.13 | -18.13 |
ZAR/JPY | 3 | 1,000 | -11.1 | 5.4 | -11.1 | 5.4 |
TRY/JPY | 3 | 1,000 | -21.6 | 12.6 | -21.6 | 12.6 |
GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.27 | -11.33 |
EUR/GBP | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.135 | 5.89 | -26.49 |
AUD/USD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 4.53 | -18.13 |
NZD/USD | 4 | 1,000 | -0.04 | 0.004 | -6.04 | 0.6 |
USD/CHF | 3 | 1,000 | -0.33 | 0.15 | -57.62 | 26.19 |
USD/CAD | 3 | 1,000 | -0.27 | 0.135 | -29.53 | 14.76 |
EUR/CHF | 3 | 1,000 | -0.21 | 0.105 | -36.67 | 18.33 |
GBP/CHF | 3 | 1,000 | -0.39 | 0.21 | -68.1 | 36.67 |
EUR/AUD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.15 | 1.51 | -15.15 |
AUD/NZD | 4 | 1,000 | 0.08 | -0.2 | 7.31 | -18.26 |
EUR/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.21 | 3.28 | -22.97 |
AUD/CHF | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.09 | -31.43 | 15.71 |
NZD/CHF | 4 | 1,000 | -0.2 | 0.16 | -34.92 | 27.94 |
NOK/JPY | 3 | 10,000 | -60 | 48 | -60 | 48 |
SEK/JPY | 3 | 10,000 | -57 | 33 | -57 | 33 |
SGD/JPY | 3 | 1,000 | -51 | 30 | -51 | 30 |
HKD/JPY | 3 | 10,000 | -105 | 75 | -105 | 75 |
MXN/JPY | 3 | 10,000 | -144 | 66 | -144 | 66 |
PLN/JPY | 3 | 1,000 | -23.1 | 11.1 | -23.1 | 11.1 |
HUF/JPY | 3 | 100,000 | -42 | 18 | -42 | 18 |
USD/HKD | 3 | 1,000 | -0.45 | 0.27 | -8.75 | 5.25 |
USD/HUF | 3 | 1,000 | -630 | -330 | -256.73 | -134.48 |
USD/MXN | 3 | 1,000 | 6 | -10.5 | 45.43 | -79.5 |
USD/PLN | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.9 | 5.66 | -33.96 |
USD/SGD | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.03 | -17.22 | 3.44 |
USD/TRY | 3 | 1,000 | 9 | -111 | 39.65 | -489.07 |
USD/ZAR | 3 | 1,000 | 0.3 | -4.5 | 2.59 | -38.78 |
EUR/NOK | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 2.08 | -4.15 |
EUR/NZD | 4 | 1,000 | 0.2 | -0.4 | 18.26 | -36.53 |
EUR/PLN | 3 | 1,000 | 0.45 | -1.05 | 16.98 | -39.62 |
EUR/SEK | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.06 | -2.15 | 0.86 |
EUR/SGD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.18 | 3.44 | -20.66 |
EUR/TRY | 3 | 1,000 | 60 | -210 | 264.36 | -925.26 |
EUR/ZAR | 3 | 1,000 | 4.5 | -7.5 | 38.78 | -64.64 |
GBP/AUD | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.075 | -18.17 | 7.57 |
GBP/CAD | 3 | 1,000 | -0.09 | 0.015 | -9.84 | 1.64 |
GBP/NZD | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.2 | 3.65 | -18.26 |
AUD/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 3.28 | -13.12 |
CAD/CHF | 3 | 1,000 | -0.255 | 0.15 | -44.52 | 26.19 |
NZD/CAD | 4 | 1,000 | -0.04 | 0.04 | -4.37 | 4.37 |
CNH/JPY | 3 | 10,000 | -69 | 45 | -69 | 45 |
CZK/JPY | 4 | 10,000 | -64 | 28 | -64 | 28 |
THB/JPY | 3 | 10,000 | -39 | 9 | -39 | 9 |
ILS/JPY | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大口USD/JPY | 3 | 1,000 | -87 | 78 | -87 | 78 |
大口EUR/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 54 | -72 | 54 |
大口GBP/JPY | 3 | 1,000 | -81 | 81 | -81 | 81 |
大口AUD/JPY | 3 | 1,000 | -42 | 34.5 | -42 | 34.5 |
大口EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.12 | 18.13 | -18.13 |
大口GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.27 | -11.33 |
2024 年 10 月 23 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。