Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 10 月 29 日 | | 2024 年 10 月 30 日 | | 2024 年 10 月 31 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 4 | 1,000 | -98 | 86 | -98 | 86 |
EUR/JPY | 4 | 1,000 | -96 | 72 | -96 | 72 |
GBP/JPY | 4 | 1,000 | -109.2 | 109.2 | -109.2 | 109.2 |
AUD/JPY | 4 | 1,000 | -54 | 44 | -54 | 44 |
NZD/JPY | 4 | 1,000 | -64 | 42 | -64 | 42 |
CAD/JPY | 4 | 1,000 | -64 | 28 | -64 | 28 |
CHF/JPY | 4 | 1,000 | -28 | 22 | -28 | 22 |
EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.12 | 18.4 | -18.4 |
ZAR/JPY | 4 | 1,000 | -14 | 6.4 | -14 | 6.4 |
TRY/JPY | 4 | 1,000 | -27.2 | 15.2 | -27.2 | 15.2 |
GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.3 | -11.5 |
EUR/GBP | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.135 | 5.99 | -26.95 |
AUD/USD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 4.6 | -18.4 |
NZD/USD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.003 | -4.6 | 0.46 |
USD/CHF | 3 | 1,000 | -0.33 | 0.15 | -58.36 | 26.53 |
USD/CAD | 3 | 1,000 | -0.27 | 0.135 | -29.76 | 14.88 |
EUR/CHF | 3 | 1,000 | -0.21 | 0.105 | -37.14 | 18.57 |
GBP/CHF | 3 | 1,000 | -0.39 | 0.21 | -68.97 | 37.14 |
EUR/AUD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.15 | 1.51 | -15.09 |
AUD/NZD | 3 | 1,000 | 0.06 | -0.15 | 5.5 | -13.74 |
EUR/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.21 | 3.31 | -23.15 |
AUD/CHF | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.09 | -31.83 | 15.92 |
NZD/CHF | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.12 | -26.53 | 21.22 |
NOK/JPY | 4 | 10,000 | -80 | 64 | -80 | 64 |
SEK/JPY | 4 | 10,000 | -72 | 40 | -72 | 40 |
SGD/JPY | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKD/JPY | 4 | 10,000 | -140 | 100 | -140 | 100 |
MXN/JPY | 4 | 10,000 | -184 | 80 | -184 | 80 |
PLN/JPY | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUF/JPY | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/HKD | 3 | 1,000 | -0.45 | 0.27 | -8.88 | 5.33 |
USD/HUF | 1 | 1,000 | -210 | -110 | -85.93 | -45.01 |
USD/MXN | 3 | 1,000 | 6 | -10.5 | 45.88 | -80.28 |
USD/PLN | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.3 | 1.91 | -11.47 |
USD/SGD | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/TRY | 3 | 1,000 | 9 | -111 | 40.23 | -496.17 |
USD/ZAR | 3 | 1,000 | 0.3 | -4.5 | 2.61 | -39.08 |
EUR/NOK | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 2.1 | -4.2 |
EUR/NZD | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 13.74 | -27.48 |
EUR/PLN | 1 | 1,000 | 0.15 | -0.35 | 5.74 | -13.38 |
EUR/SEK | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.06 | -2.16 | 0.86 |
EUR/SGD | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/TRY | 3 | 1,000 | 60 | -210 | 268.2 | -938.7 |
EUR/ZAR | 3 | 1,000 | 4.5 | -7.5 | 39.08 | -65.13 |
GBP/AUD | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.075 | -18.11 | 7.55 |
GBP/CAD | 3 | 1,000 | -0.09 | 0.015 | -9.92 | 1.65 |
GBP/NZD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.15 | 2.75 | -13.74 |
AUD/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 3.31 | -13.23 |
CAD/CHF | 3 | 1,000 | -0.255 | 0.15 | -45.09 | 26.53 |
NZD/CAD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.03 | -3.31 | 3.31 |
CNH/JPY | 4 | 10,000 | -92 | 60 | -92 | 60 |
CZK/JPY | 4 | 10,000 | -64 | 28 | -64 | 28 |
THB/JPY | 4 | 10,000 | -52 | 12 | -52 | 12 |
ILS/JPY | 4 | 1,000 | -22.8 | 14 | -22.8 | 14 |
大口USD/JPY | 4 | 1,000 | -98 | 86 | -98 | 86 |
大口EUR/JPY | 4 | 1,000 | -96 | 72 | -96 | 72 |
大口GBP/JPY | 4 | 1,000 | -109.2 | 109.2 | -109.2 | 109.2 |
大口AUD/JPY | 4 | 1,000 | -54 | 44 | -54 | 44 |
大口EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.12 | 18.4 | -18.4 |
大口GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.3 | -11.5 |
2024 年 10 月 30 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。