Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 11 月 05 日 | | 2024 年 11 月 06 日 | | 2024 年 11 月 07 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 4 | 1,000 | -104.4 | 92.4 | -104.4 | 92.4 |
EUR/JPY | 4 | 1,000 | -92 | 68 | -92 | 68 |
GBP/JPY | 4 | 1,000 | -104 | 104 | -104 | 104 |
AUD/JPY | 4 | 1,000 | -56 | 46 | -56 | 46 |
NZD/JPY | 4 | 1,000 | -64 | 42 | -64 | 42 |
CAD/JPY | 4 | 1,000 | -64 | 28 | -64 | 28 |
CHF/JPY | 4 | 1,000 | -28 | 22 | -28 | 22 |
EUR/USD | 4 | 1,000 | 0.16 | -0.16 | 24.26 | -24.26 |
ZAR/JPY | 4 | 1,000 | -9.2 | 7.2 | -9.2 | 7.2 |
TRY/JPY | 4 | 1,000 | -18.8 | 16.8 | -18.8 | 16.8 |
GBP/USD | 4 | 1,000 | 0.02 | -0.1 | 3.03 | -15.16 |
EUR/GBP | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.18 | 7.91 | -35.59 |
AUD/USD | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.16 | 6.06 | -24.26 |
NZD/USD | 4 | 1,000 | -0.04 | 0.004 | -6.06 | 0.61 |
USD/CHF | 4 | 1,000 | -0.44 | 0.2 | -77.29 | 35.13 |
USD/CAD | 1 | 1,000 | -0.09 | 0.045 | -9.87 | 4.94 |
EUR/CHF | 4 | 1,000 | -0.28 | 0.14 | -49.18 | 24.59 |
GBP/CHF | 4 | 1,000 | -0.52 | 0.28 | -91.34 | 49.18 |
EUR/AUD | 4 | 1,000 | 0.02 | -0.2 | 2.01 | -20.13 |
AUD/NZD | 4 | 1,000 | 0.08 | -0.2 | 7.29 | -18.22 |
EUR/CAD | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.28 | 4.39 | -30.71 |
AUD/CHF | 4 | 1,000 | -0.24 | 0.12 | -42.16 | 21.08 |
NZD/CHF | 4 | 1,000 | -0.2 | 0.16 | -35.13 | 28.1 |
NOK/JPY | 4 | 10,000 | -80 | 64 | -80 | 64 |
SEK/JPY | 4 | 10,000 | -72 | 40 | -72 | 40 |
SGD/JPY | 4 | 1,000 | -68 | 40 | -68 | 40 |
HKD/JPY | 4 | 10,000 | -140 | 100 | -140 | 100 |
MXN/JPY | 4 | 10,000 | -108 | 88 | -108 | 88 |
PLN/JPY | 4 | 1,000 | -30.8 | 14.8 | -30.8 | 14.8 |
HUF/JPY | 4 | 100,000 | -56 | 24 | -56 | 24 |
USD/HKD | 4 | 1,000 | -0.6 | 0.36 | -11.71 | 7.02 |
USD/HUF | 4 | 1,000 | -840 | -440 | -340.37 | -178.29 |
USD/MXN | 4 | 1,000 | 8 | -14 | 60.31 | -105.55 |
USD/PLN | 4 | 1,000 | 0.2 | -1.2 | 7.61 | -45.67 |
USD/SGD | 4 | 1,000 | -0.2 | 0.04 | -23.07 | 4.61 |
USD/TRY | 1 | 1,000 | 3 | -37 | 13.24 | -163.32 |
USD/ZAR | 4 | 1,000 | 0.4 | -6 | 3.49 | -52.28 |
EUR/NOK | 4 | 1,000 | 0.2 | -0.4 | 2.77 | -5.54 |
EUR/NZD | 4 | 1,000 | 0.2 | -0.4 | 18.22 | -36.43 |
EUR/PLN | 4 | 1,000 | 0.6 | -1.4 | 22.84 | -53.28 |
EUR/SEK | 4 | 1,000 | -0.2 | 0.08 | -2.83 | 1.13 |
EUR/SGD | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.24 | 4.61 | -27.68 |
EUR/TRY | 4 | 1,000 | 80 | -280 | 353.12 | -1235.92 |
EUR/ZAR | 4 | 1,000 | 6 | -10 | 52.28 | -87.14 |
GBP/AUD | 4 | 1,000 | -0.24 | 0.1 | -24.16 | 10.07 |
GBP/CAD | 4 | 1,000 | -0.12 | 0.02 | -13.16 | 2.19 |
GBP/NZD | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.2 | 3.64 | -18.22 |
AUD/CAD | 4 | 1,000 | 0.04 | -0.16 | 4.39 | -17.55 |
CAD/CHF | 4 | 1,000 | -0.34 | 0.2 | -59.72 | 35.13 |
NZD/CAD | 4 | 1,000 | -0.04 | 0.04 | -4.39 | 4.39 |
CNH/JPY | 4 | 10,000 | -100 | 68 | -100 | 68 |
CZK/JPY | 4 | 10,000 | -64 | 28 | -64 | 28 |
THB/JPY | 4 | 10,000 | -52 | 12 | -52 | 12 |
ILS/JPY | 4 | 1,000 | -22.8 | 14 | -22.8 | 14 |
大口USD/JPY | 4 | 1,000 | -104.4 | 92.4 | -104.4 | 92.4 |
大口EUR/JPY | 4 | 1,000 | -92 | 68 | -92 | 68 |
大口GBP/JPY | 4 | 1,000 | -104 | 104 | -104 | 104 |
大口AUD/JPY | 4 | 1,000 | -56 | 46 | -56 | 46 |
大口EUR/USD | 4 | 1,000 | 0.16 | -0.16 | 24.26 | -24.26 |
大口GBP/USD | 4 | 1,000 | 0.02 | -0.1 | 3.03 | -15.16 |
2024 年 11 月 06 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。