Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 11 月 15 日 | | 2024 年 11 月 18 日 | | 2024 年 11 月 19 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1 | 1,000 | -23.1 | 20.1 | -23.1 | 20.1 |
EUR/JPY | 1 | 1,000 | -23 | 17 | -23 | 17 |
GBP/JPY | 1 | 1,000 | -25.3 | 24.3 | -25.3 | 24.3 |
AUD/JPY | 1 | 1,000 | -14.1 | 11.6 | -14.1 | 11.6 |
NZD/JPY | 1 | 1,000 | -16.2 | 10.7 | -16.2 | 10.7 |
CAD/JPY | 1 | 1,000 | -16 | 7 | -16 | 7 |
CHF/JPY | 1 | 1,000 | -7 | 5.5 | -7 | 5.5 |
EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.04 | 6.17 | -6.17 |
ZAR/JPY | 1 | 1,000 | -2.3 | 1.8 | -2.3 | 1.8 |
TRY/JPY | 1 | 1,000 | -4.7 | 4.2 | -4.7 | 4.2 |
GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.77 | -3.86 |
EUR/GBP | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.045 | 1.95 | -8.76 |
AUD/USD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.54 | -6.17 |
NZD/USD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.001 | -1.54 | 0.15 |
USD/CHF | 1 | 1,000 | -0.11 | 0.05 | -19.11 | 8.69 |
USD/CAD | 1 | 1,000 | -0.09 | 0.045 | -9.86 | 4.93 |
EUR/CHF | 1 | 1,000 | -0.07 | 0.035 | -12.16 | 6.08 |
GBP/CHF | 1 | 1,000 | -0.13 | 0.07 | -22.59 | 12.16 |
EUR/AUD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.05 | 0.5 | -4.98 |
AUD/NZD | 1 | 1,000 | 0.02 | -0.05 | 1.81 | -4.52 |
EUR/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.07 | 1.1 | -7.67 |
AUD/CHF | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.03 | -10.43 | 5.21 |
NZD/CHF | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.04 | -8.69 | 6.95 |
NOK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 16 | -20 | 16 |
SEK/JPY | 1 | 10,000 | -18 | 10 | -18 | 10 |
SGD/JPY | 1 | 1,000 | -17 | 10 | -17 | 10 |
HKD/JPY | 1 | 10,000 | -35 | 25 | -35 | 25 |
MXN/JPY | 1 | 10,000 | -27 | 22 | -27 | 22 |
PLN/JPY | 1 | 1,000 | -7.7 | 3.7 | -7.7 | 3.7 |
HUF/JPY | 1 | 100,000 | -14 | 6 | -14 | 6 |
USD/HKD | 1 | 1,000 | -0.15 | 0.09 | -2.97 | 1.78 |
USD/HUF | 1 | 1,000 | -210 | -110 | -83.64 | -43.81 |
USD/MXN | 1 | 1,000 | 2 | -3.5 | 15.15 | -26.51 |
USD/PLN | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.3 | 1.88 | -11.29 |
USD/SGD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.01 | -5.75 | 1.15 |
USD/TRY | 1 | 1,000 | 3 | -37 | 13.43 | -165.65 |
USD/ZAR | 1 | 1,000 | 0.1 | -1.5 | 0.85 | -12.73 |
EUR/NOK | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 0.7 | -1.39 |
EUR/NZD | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 4.52 | -9.04 |
EUR/PLN | 1 | 1,000 | 0.15 | -0.35 | 5.65 | -13.17 |
EUR/SEK | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.02 | -0.7 | 0.28 |
EUR/SGD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.06 | 1.15 | -6.9 |
EUR/TRY | 1 | 1,000 | 20 | -70 | 89.54 | -313.39 |
EUR/ZAR | 1 | 1,000 | 1.5 | -2.5 | 12.73 | -21.21 |
GBP/AUD | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.025 | -5.98 | 2.49 |
GBP/CAD | 1 | 1,000 | -0.03 | 0.005 | -3.29 | 0.55 |
GBP/NZD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.05 | 0.9 | -4.52 |
AUD/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.1 | -4.38 |
CAD/CHF | 1 | 1,000 | -0.085 | 0.05 | -14.77 | 8.69 |
NZD/CAD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.01 | -1.1 | 1.1 |
CNH/JPY | 1 | 10,000 | -33 | 25 | -33 | 25 |
CZK/JPY | 1 | 10,000 | -15 | 6 | -15 | 6 |
THB/JPY | 1 | 10,000 | -13 | 3 | -13 | 3 |
ILS/JPY | 1 | 1,000 | -5.7 | 3.5 | -5.7 | 3.5 |
大口USD/JPY | 1 | 1,000 | -23.1 | 20.1 | -23.1 | 20.1 |
大口EUR/JPY | 1 | 1,000 | -23 | 17 | -23 | 17 |
大口GBP/JPY | 1 | 1,000 | -25.3 | 24.3 | -25.3 | 24.3 |
大口AUD/JPY | 1 | 1,000 | -14.1 | 11.6 | -14.1 | 11.6 |
大口EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.04 | 6.17 | -6.17 |
大口GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.77 | -3.86 |
2024 年 11 月 18 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。