LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2025 年 09 月 25 日       | 2025 年 09 月 26 日 |      2025 年 09 月 29 日 >>
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -18.7 15.7 -18.7 15.7
EUR/JPY 1 1,000 -14 9 -14 9
GBP/JPY 1 1,000 -20.7 19.2 -20.7 19.2
AUD/JPY 1 1,000 -11.1 8.5 -11.1 8.5
NZD/JPY 1 1,000 -11.1 5.6 -11.1 5.6
CAD/JPY 0 1,000 0 0 0 0
CHF/JPY 1 1,000 -1.5 0.5 -1.5 0.5
EUR/USD 1 1,000 0.062 -0.075 9.29 -11.23
ZAR/JPY 1 1,000 -1.7 1.2 -1.7 1.2
TRY/JPY 1 1,000 -3.3 2.8 -3.3 2.8
GBP/USD 1 1,000 0.005 -0.025 0.75 -3.74
EUR/GBP 1 1,000 0.02 -0.055 4 -10.99
AUD/USD 1 1,000 0.01 -0.04 1.5 -5.99
NZD/USD 1 1,000 0.01 -0.02 1.5 -3
USD/CHF 1 1,000 -0.12 0.06 -22.48 11.24
USD/CAD 2 1,000 -0.2 0.05 -21.49 5.37
EUR/CHF 1 1,000 -0.08 0.04 -14.99 7.49
GBP/CHF 1 1,000 -0.15 0.09 -28.1 16.86
EUR/AUD 1 1,000 0.055 -0.1 5.39 -9.8
AUD/NZD 1 1,000 -0.015 0.005 -1.3 0.43
EUR/CAD 0 1,000 0 0 0 0
AUD/CHF 1 1,000 -0.08 0.05 -14.99 9.37
NZD/CHF 1 1,000 -0.07 0.04 -13.12 7.49
NOK/JPY 1 10,000 -18 14 -18 14
SEK/JPY 1 10,000 -10 6 -10 6
SGD/JPY 1 1,000 -8 1 -8 1
HKD/JPY 2 10,000 -40 20 -40 20
MXN/JPY 1 10,000 -20 15 -20 15
PLN/JPY 1 1,000 -5.2 4.7 -5.2 4.7
HUF/JPY 1 100,000 -12 7 -12 7
USD/HKD 2 1,000 0.4 -0.7 7.7 -13.47
USD/HUF 1 1,000 -210 -110 -93.74 -49.1
USD/MXN 1 1,000 1 -7 8.11 -56.74
USD/PLN 1 1,000 0.05 -0.3 2.05 -12.27
USD/SGD 1 1,000 -0.07 0.03 -8.1 3.47
USD/TRY 1 1,000 8 -44 28.82 -158.49
USD/ZAR 1 1,000 0.1 -1.5 0.86 -12.89
EUR/NOK 1 1,000 0.25 -0.3 3.73 -4.48
EUR/NZD 1 1,000 0.025 -0.075 2.16 -6.48
EUR/PLN 1 1,000 0.2 -0.4 8.18 -16.36
EUR/SEK 1 1,000 0.005 -0.005 0.08 -0.08
EUR/SGD 1 1,000 -0.06 0.01 -6.95 1.16
EUR/TRY 1 1,000 18 -50 64.84 -180.1
EUR/ZAR 1 1,000 1.5 -2.5 12.89 -21.49
GBP/AUD 1 1,000 -0.05 0.015 -4.9 1.47
GBP/CAD 0 1,000 0 0 0 0
GBP/NZD 1 1,000 -0.065 0.025 -5.62 2.16
AUD/CAD 0 1,000 0 0 0 0
CAD/CHF 0 1,000 0 0 0 0
NZD/CAD 0 1,000 0 0 0 0
CNH/JPY 9 10,000 -108 36 -108 36
CZK/JPY 1 10,000 -16 8 -16 8
THB/JPY 1 10,000 -10 1 -10 1
ILS/JPY 3 1,000 -9.9 6 -9.9 6
大口USD/JPY 1 1,000 -18.7 15.7 -18.7 15.7
大口EUR/JPY 1 1,000 -14 9 -14 9
大口GBP/JPY 1 1,000 -20.7 19.2 -20.7 19.2
大口AUD/JPY 1 1,000 -11.1 8.5 -11.1 8.5
大口EUR/USD 1 1,000 0.062 -0.075 9.29 -11.23
大口GBP/USD 1 1,000 0.005 -0.025 0.75 -3.74

2025 年 09 月 26 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)