LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2025 年 12 月 22 日       | 2025 年 12 月 23 日 |      2025 年 12 月 24 日 >>
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 0 1,000 0 0 0 0
EUR/JPY 1 1,000 -15.5 10.5 -15.5 10.5
GBP/JPY 1 1,000 -23 21 -23 21
AUD/JPY 1 1,000 -11.1 8.5 -11.1 8.5
NZD/JPY 1 1,000 -6.2 3.7 -6.2 3.7
CAD/JPY 0 1,000 0 0 0 0
CHF/JPY 1 1,000 -1.5 0.5 -1.5 0.5
EUR/USD 1 1,000 0.053 -0.066 8.32 -10.36
ZAR/JPY 1 1,000 -1.7 1.2 -1.7 1.2
TRY/JPY 0 1,000 0 0 0 0
GBP/USD 1 1,000 -0.005 0.001 -0.79 0.16
EUR/GBP 1 1,000 0.02 -0.055 4.23 -11.63
AUD/USD 1 1,000 0.01 -0.04 1.57 -6.28
NZD/USD 1 1,000 0.02 -0.03 3.14 -4.71
USD/CHF 1 1,000 -0.12 0.06 -23.8 11.9
USD/CAD 5 1,000 -0.5 0.125 -57.12 14.28
EUR/CHF 1 1,000 -0.08 0.04 -15.86 7.93
GBP/CHF 1 1,000 -0.15 0.09 -29.75 17.85
EUR/AUD 1 1,000 0.055 -0.1 5.75 -10.46
AUD/NZD 1 1,000 -0.045 0.035 -4.09 3.18
EUR/CAD 1 1,000 -0.02 0.01 -2.28 1.14
AUD/CHF 1 1,000 -0.07 0.04 -13.88 7.93
NZD/CHF 1 1,000 -0.055 0.025 -10.91 4.96
NOK/JPY 0 10,000 0 0 0 0
SEK/JPY 0 10,000 0 0 0 0
SGD/JPY 3 1,000 -21 6 -21 6
HKD/JPY 1 10,000 -16 6 -16 6
MXN/JPY 3 10,000 -57 42 -57 42
PLN/JPY 0 1,000 0 0 0 0
HUF/JPY 0 100,000 0 0 0 0
USD/HKD 1 1,000 -0.3 0.15 -6.05 3.03
USD/HUF 0 1,000 0 0 0 0
USD/MXN 3 1,000 3 -21 26.2 -183.37
USD/PLN 0 1,000 0 0 0 0
USD/SGD 3 1,000 -0.21 0.09 -25.59 10.97
USD/TRY 2 1,000 16 -88 58.67 -322.7
USD/ZAR 1 1,000 0.5 -1.5 4.7 -14.1
EUR/NOK 0 1,000 0 0 0 0
EUR/NZD 1 1,000 0.005 -0.055 0.45 -5
EUR/PLN 0 1,000 0 0 0 0
EUR/SEK 0 1,000 0 0 0 0
EUR/SGD 1 1,000 -0.06 0.01 -7.31 1.22
EUR/TRY 1 1,000 18 -50 66.01 -183.35
EUR/ZAR 1 1,000 2 -3 18.8 -28.2
GBP/AUD 1 1,000 -0.05 0.015 -5.23 1.57
GBP/CAD 1 1,000 -0.13 0.11 -14.85 12.57
GBP/NZD 1 1,000 -0.105 0.065 -9.55 5.91
AUD/CAD 1 1,000 -0.06 0.04 -6.85 4.57
CAD/CHF 1 1,000 -0.055 0.02 -10.91 3.97
NZD/CAD 1 1,000 -0.02 0.01 -2.28 1.14
CNH/JPY 1 10,000 -18 10 -18 10
CZK/JPY 0 10,000 0 0 0 0
THB/JPY 0 10,000 0 0 0 0
ILS/JPY 0 1,000 0 0 0 0
大口USD/JPY 0 1,000 0 0 0 0
大口EUR/JPY 1 1,000 -15.5 10.5 -15.5 10.5
大口GBP/JPY 1 1,000 -23 21 -23 21
大口AUD/JPY 1 1,000 -11.1 8.5 -11.1 8.5
大口EUR/USD 1 1,000 0.053 -0.066 8.32 -10.36
大口GBP/USD 1 1,000 -0.005 0.001 -0.79 0.16

2025 年 12 月 23 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)