LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2026 年 01 月 22 日       | 2026 年 01 月 23 日
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -16 13 -16 13
EUR/JPY 1 1,000 -15 10 -15 10
GBP/JPY 1 1,000 -19.7 18.2 -19.7 18.2
AUD/JPY 0 1,000 0 0 0 0
NZD/JPY 1 1,000 -7 4.5 -7 4.5
CAD/JPY 1 1,000 -8 4 -8 4
CHF/JPY 1 1,000 -1.5 0.5 -1.5 0.5
EUR/USD 1 1,000 0.051 -0.064 8.08 -10.14
ZAR/JPY 1 1,000 -1.7 1.2 -1.7 1.2
TRY/JPY 1 1,000 -3 2.5 -3 2.5
GBP/USD 1 1,000 -0.005 0.001 -0.79 0.16
EUR/GBP 1 1,000 0.02 -0.055 4.28 -11.77
AUD/USD 0 1,000 0 0 0 0
NZD/USD 1 1,000 0.02 -0.03 3.17 -4.75
USD/CHF 1 1,000 -0.12 0.06 -24.09 12.05
USD/CAD 1 1,000 -0.1 0.025 -11.49 2.87
EUR/CHF 1 1,000 -0.08 0.04 -16.06 8.03
GBP/CHF 1 1,000 -0.15 0.09 -30.12 18.07
EUR/AUD 0 1,000 0 0 0 0
AUD/NZD 0 1,000 0 0 0 0
EUR/CAD 1 1,000 -0.02 0.01 -2.3 1.15
AUD/CHF 0 1,000 0 0 0 0
NZD/CHF 1 1,000 -0.055 0.025 -11.04 5.02
NOK/JPY 1 10,000 -16 12 -16 12
SEK/JPY 1 10,000 -10 6 -10 6
SGD/JPY 1 1,000 -7 2 -7 2
HKD/JPY 1 10,000 -15 5 -15 5
MXN/JPY 1 10,000 -19 14 -19 14
PLN/JPY 1 1,000 -4.1 3.6 -4.1 3.6
HUF/JPY 1 100,000 -12 7 -12 7
USD/HKD 1 1,000 -0.27 0.12 -5.49 2.44
USD/HUF 1 1,000 -210 -110 -102.42 -53.65
USD/MXN 1 1,000 1 -7 9.07 -63.48
USD/PLN 1 1,000 0.01 -0.15 0.44 -6.65
USD/SGD 1 1,000 -0.07 0.03 -8.66 3.71
USD/TRY 1 1,000 8 -44 29.22 -160.73
USD/ZAR 1 1,000 0.5 -1.5 4.91 -14.73
EUR/NOK 1 1,000 0.5 -0.55 8.04 -8.85
EUR/NZD 1 1,000 0.005 -0.055 0.47 -5.16
EUR/PLN 1 1,000 0.12 -0.32 5.32 -14.19
EUR/SEK 1 1,000 -0.05 0.04 -0.88 0.7
EUR/SGD 1 1,000 -0.06 0.01 -7.42 1.24
EUR/TRY 1 1,000 18 -50 65.75 -182.65
EUR/ZAR 1 1,000 2 -3 19.65 -29.47
GBP/AUD 0 1,000 0 0 0 0
GBP/CAD 1 1,000 -0.13 0.11 -14.94 12.64
GBP/NZD 1 1,000 -0.105 0.065 -9.86 6.1
AUD/CAD 0 1,000 0 0 0 0
CAD/CHF 1 1,000 -0.055 0.02 -11.04 4.02
NZD/CAD 1 1,000 -0.02 0.01 -2.3 1.15
CNH/JPY 1 10,000 -18 10 -18 10
CZK/JPY 1 10,000 -13 5 -13 5
THB/JPY 1 10,000 -10 1 -10 1
ILS/JPY 1 1,000 -3.3 2 -3.3 2
大口USD/JPY 1 1,000 -16 13 -16 13
大口EUR/JPY 1 1,000 -15 10 -15 10
大口GBP/JPY 1 1,000 -19.7 18.2 -19.7 18.2
大口AUD/JPY 0 1,000 0 0 0 0
大口EUR/USD 1 1,000 0.051 -0.064 8.08 -10.14
大口GBP/USD 1 1,000 -0.005 0.001 -0.79 0.16

2026 年 01 月 23 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)