LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2026 年 02 月 12 日       | 2026 年 02 月 13 日
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -15.1 11.6 -15.1 11.6
EUR/JPY 1 1,000 -14.1 9.1 -14.1 9.1
GBP/JPY 1 1,000 -18.5 16.5 -18.5 16.5
AUD/JPY 1 1,000 -11.5 9 -11.5 9
NZD/JPY 1 1,000 -6.5 4 -6.5 4
CAD/JPY 1 1,000 -8 4 -8 4
CHF/JPY 1 1,000 1.5 -3.5 1.5 -3.5
EUR/USD 1 1,000 0.051 -0.064 7.79 -9.78
ZAR/JPY 1 1,000 -1.8 1.3 -1.8 1.3
TRY/JPY 1 1,000 -2.8 2.3 -2.8 2.3
GBP/USD 1 1,000 -0.005 0.001 -0.76 0.15
EUR/GBP 1 1,000 0.02 -0.055 4.16 -11.44
AUD/USD 1 1,000 0.01 -0.04 1.53 -6.11
NZD/USD 1 1,000 0.02 -0.03 3.05 -4.58
USD/CHF 1 1,000 -0.12 0.06 -23.82 11.91
USD/CAD 0 1,000 0 0 0 0
EUR/CHF 1 1,000 -0.08 0.04 -15.88 7.94
GBP/CHF 1 1,000 -0.15 0.09 -29.77 17.86
EUR/AUD 1 1,000 0.055 -0.1 5.96 -10.83
AUD/NZD 1 1,000 -0.04 0.03 -3.69 2.77
EUR/CAD 1 1,000 -0.02 0.01 -2.24 1.12
AUD/CHF 1 1,000 -0.07 0.04 -13.89 7.94
NZD/CHF 1 1,000 -0.055 0.025 -10.92 4.96
NOK/JPY 1 10,000 -16 12 -16 12
SEK/JPY 1 10,000 -10 6 -10 6
SGD/JPY 1 1,000 -7 2 -7 2
HKD/JPY 4 10,000 -60 20 -60 20
MXN/JPY 0 10,000 0 0 0 0
PLN/JPY 1 1,000 -4.1 3.6 -4.1 3.6
HUF/JPY 1 100,000 -12 7 -12 7
USD/HKD 3 1,000 -0.81 0.36 -15.82 7.03
USD/HUF 1 1,000 -210 -110 -100.46 -52.62
USD/MXN 0 1,000 0 0 0 0
USD/PLN 1 1,000 0.01 -0.15 0.43 -6.46
USD/SGD 1 1,000 -0.07 0.03 -8.47 3.63
USD/TRY 0 1,000 0 0 0 0
USD/ZAR 1 1,000 0.5 -1.5 4.78 -14.35
EUR/NOK 1 1,000 0.5 -0.55 8.01 -8.81
EUR/NZD 1 1,000 0.005 -0.055 0.46 -5.07
EUR/PLN 1 1,000 0.12 -0.32 5.16 -13.77
EUR/SEK 1 1,000 -0.07 0.02 -1.2 0.34
EUR/SGD 1 1,000 -0.06 0.01 -7.26 1.21
EUR/TRY 1 1,000 15 -48 52.34 -167.47
EUR/ZAR 1 1,000 2 -3 19.13 -28.7
GBP/AUD 1 1,000 -0.05 0.015 -5.41 1.62
GBP/CAD 1 1,000 -0.13 0.11 -14.59 12.35
GBP/NZD 1 1,000 -0.105 0.065 -9.68 5.99
AUD/CAD 1 1,000 -0.06 0.04 -6.73 4.49
CAD/CHF 1 1,000 -0.055 0.02 -10.92 3.97
NZD/CAD 1 1,000 -0.02 0.01 -2.24 1.12
CNH/JPY 0 10,000 0 0 0 0
CZK/JPY 1 10,000 -14 6 -14 6
THB/JPY 1 10,000 -10 1 -10 1
ILS/JPY 1 1,000 -3.3 2 -3.3 2
大口USD/JPY 1 1,000 -15.1 11.6 -15.1 11.6
大口EUR/JPY 1 1,000 -14.1 9.1 -14.1 9.1
大口GBP/JPY 1 1,000 -18.5 16.5 -18.5 16.5
大口AUD/JPY 1 1,000 -11.5 9 -11.5 9
大口EUR/USD 1 1,000 0.051 -0.064 7.79 -9.78
大口GBP/USD 1 1,000 -0.005 0.001 -0.76 0.15

2026 年 02 月 13 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)