LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2026 年 03 月 31 日       | 2026 年 04 月 01 日
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 3 1,000 -46.2 37.2 -46.2 37.2
EUR/JPY 1 1,000 -9.2 6.7 -9.2 6.7
GBP/JPY 1 1,000 -18.5 17 -18.5 17
AUD/JPY 1 1,000 -11.7 10.5 -11.7 10.5
NZD/JPY 1 1,000 -6.8 4.3 -6.8 4.3
CAD/JPY 0 1,000 0 0 0 0
CHF/JPY 1 1,000 4 -6 4 -6
EUR/USD 1 1,000 0.051 -0.064 8.09 -10.16
ZAR/JPY 1 1,000 -1.8 1.3 -1.8 1.3
TRY/JPY 3 1,000 -9 7.5 -9 7.5
GBP/USD 1 1,000 -0.005 0.001 -0.79 0.16
EUR/GBP 1 1,000 0.02 -0.055 4.2 -11.55
AUD/USD 1 1,000 0.01 -0.04 1.59 -6.35
NZD/USD 1 1,000 0.02 -0.03 3.17 -4.76
USD/CHF 1 1,000 -0.12 0.06 -23.82 11.91
USD/CAD 4 1,000 -0.4 0.1 -45.63 11.41
EUR/CHF 1 1,000 -0.08 0.04 -15.88 7.94
GBP/CHF 1 1,000 -0.15 0.09 -29.78 17.87
EUR/AUD 1 1,000 0.055 -0.1 6.02 -10.95
AUD/NZD 1 1,000 -0.04 0.03 -3.65 2.74
EUR/CAD 1 1,000 -0.02 0.01 -2.28 1.14
AUD/CHF 1 1,000 -0.08 0.05 -15.88 9.93
NZD/CHF 1 1,000 -0.055 0.025 -10.92 4.96
NOK/JPY 0 10,000 0 0 0 0
SEK/JPY 1 10,000 -9 4 -9 4
SGD/JPY 1 1,000 -4 1 -4 1
HKD/JPY 1 10,000 -15 5 -15 5
MXN/JPY 0 10,000 0 0 0 0
PLN/JPY 4 1,000 -14.8 12.8 -14.8 12.8
HUF/JPY 1 100,000 -15 6 -15 6
USD/HKD 1 1,000 -0.27 0.12 -5.47 2.43
USD/HUF 1 1,000 -210 -110 -100.28 -52.53
USD/MXN 0 1,000 0 0 0 0
USD/PLN 4 1,000 0.04 -0.6 1.71 -25.65
USD/SGD 1 1,000 -0.07 0.03 -8.64 3.7
USD/TRY 1 1,000 8 -50 28.53 -178.3
USD/ZAR 1 1,000 0.5 -1.5 4.69 -14.06
EUR/NOK 0 1,000 0 0 0 0
EUR/NZD 1 1,000 0.005 -0.055 0.46 -5.02
EUR/PLN 1 1,000 0.12 -0.32 5.13 -13.68
EUR/SEK 1 1,000 -0.07 0.02 -1.17 0.34
EUR/SGD 1 1,000 -0.06 0.01 -7.4 1.23
EUR/TRY 1 1,000 29 -62 103.41 -221.09
EUR/ZAR 1 1,000 2 -3 18.74 -28.11
GBP/AUD 1 1,000 -0.05 0.015 -5.48 1.64
GBP/CAD 1 1,000 -0.13 0.11 -14.83 12.55
GBP/NZD 1 1,000 -0.105 0.065 -9.58 5.93
AUD/CAD 1 1,000 -0.06 0.04 -6.84 4.56
CAD/CHF 1 1,000 -0.055 0.02 -10.92 3.97
NZD/CAD 1 1,000 -0.02 0.01 -2.28 1.14
CNH/JPY 1 10,000 -10 2 -10 2
CZK/JPY 1 10,000 -12 4 -12 4
THB/JPY 4 10,000 6 -60 6 -60
ILS/JPY 0 1,000 0 0 0 0
大口USD/JPY 3 1,000 -46.2 37.2 -46.2 37.2
大口EUR/JPY 1 1,000 -9.2 6.7 -9.2 6.7
大口GBP/JPY 1 1,000 -18.5 17 -18.5 17
大口AUD/JPY 1 1,000 -11.7 10.5 -11.7 10.5
大口EUR/USD 1 1,000 0.051 -0.064 8.09 -10.16
大口GBP/USD 1 1,000 -0.005 0.001 -0.79 0.16

2026 年 04 月 01 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)