Margin requirement
| 2026 年 08 月 17 日 | | 2026 年 08 月 18 日 >> |
| 通貨ペア | 0.1Lotあたりの取引数量 |
0.1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
|---|---|---|
| USD/JPY | 100 | 640 |
| EUR/JPY | 100 | 740 |
| GBP/JPY | 100 | 870 |
| AUD/JPY | 100 | 460 |
| NZD/JPY | 100 | 380 |
| EUR/USD | 100 | 740 |
| GBP/USD | 100 | 870 |
| AUD/USD | 100 | 460 |
| ZAR/JPY | 100 | 40 |
| TRY/JPY | 100 | 20 |
| MXN/JPY | 1,000 | 380 |
2026 年 08 月 14 日 更新