Margin requirement
| << 2026 年 09 月 08 日 | | 2026 年 09 月 09 日 | | 2026 年 09 月 10 日 >> |
| 通貨ペア | 0.1Lotあたりの取引数量 |
0.1Lotあたりの必要証拠金 (円) |
|---|---|---|
| USD/JPY | 100 | 620 |
| EUR/JPY | 100 | 720 |
| GBP/JPY | 100 | 840 |
| AUD/JPY | 100 | 450 |
| NZD/JPY | 100 | 370 |
| EUR/USD | 100 | 720 |
| GBP/USD | 100 | 840 |
| AUD/USD | 100 | 450 |
| ZAR/JPY | 100 | 40 |
| TRY/JPY | 100 | 20 |
| MXN/JPY | 1,000 | 370 |
2026 年 09 月 08 日 更新