Adjustment amount
<< 2024 年 01 月 02 日 | |
2024 年 01 月 03 日 |
| 2024 年 01 月 04 日 >> |
株価指数 CFD |
||||||
銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
日本N225 | JPY | 1 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 |
米国D30 | USD | 1 | -0.09 | 0.016 | -12.7 | 2.2 |
米国NQ100 | USD | 1 | 0.04 | -0.361 | 5.6 | -51.2 |
米国S500 | USD | 1 | -0.038 | -0.056 | -5.3 | -7.9 |
香港HS | HKD | 1 | 0.68 | -3.855 | 12.3 | -70 |
ドイツD30 | EUR | 1 | 0.018 | -0.344 | 2.7 | -53.4 |
英国F100 | GBP | 1 | -0.024 | -0.104 | -4.3 | -18.6 |
フランスC40 | EUR | 1 | 0.009 | -0.155 | 1.3 | -24 |
ユーロE50 | EUR | 1 | 0.005 | -0.093 | 0.7 | -14.4 |
ETF CFD |
||||||
銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国指数ETF | USD | 1 | 0.002 | -0.01 | 0.2 | -1.4 |
台湾指数ETF | USD | 1 | 0.003 | -0.012 | 0.4 | -1.7 |
韓国指数ETF | USD | 1 | 0.004 | -0.016 | 0.5 | -2.2 |
ブラジルETF | USD | 1 | 0.002 | -0.009 | 0.2 | -1.2 |
バイオテックETF | USD | 1 | 0.008 | -0.035 | 1.1 | -4.9 |
米国半導体ETF | USD | 1 | 0.029 | -0.137 | 4.1 | -19.4 |
産業資材ETF | USD | 1 | 0.005 | -0.021 | 0.7 | -2.9 |
エネルギーETF | USD | 1 | 0.005 | -0.021 | 0.7 | -2.9 |
資本財ETF | USD | 1 | 0.006 | -0.028 | 0.8 | -3.9 |
IT関連ETF | USD | 1 | 0.01 | -0.047 | 1.4 | -6.6 |
生活必需品ETF | USD | 1 | 0.004 | -0.018 | 0.5 | -2.5 |
インフラETF | USD | 1 | 0.004 | -0.016 | 0.5 | -2.2 |
ヘルスケアETF | USD | 1 | 0.008 | -0.035 | 1.1 | -4.9 |
消費関連ETF | USD | 1 | 0.01 | -0.044 | 1.4 | -6.2 |
2024 年 01 月 03 日 更新
※記載している調整額は付与前の予定額であり、変更される場合があります。
※円換算後の調整額の数値は、前日の円換算レートで換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なります。
※ポジションデータ上は円ベースで小数部1桁まで保持し、日々加算していきます。
※決済時は、小数第1位を切り捨てして実現調整額とします(部分決済の時は決済ロット数で案分して小数点以下は切り捨てします)。
※ETFを原資産とするCFD取引では、金利調整額に借入金利調整額を含みます。