Adjustment amount
<< 2024 年 01 月 03 日 | |
2024 年 01 月 04 日 |
| 2024 年 01 月 05 日 >> |
株価指数 CFD |
||||||
銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
日本N225 | JPY | 1 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 |
米国D30 | USD | 1 | 0.02 | -0.093 | 2.8 | -13.3 |
米国NQ100 | USD | 1 | 0.087 | -0.405 | 12.4 | -58 |
米国S500 | USD | 1 | 0.025 | -0.117 | 3.5 | -16.7 |
香港HS | HKD | 1 | 0.632 | -3.828 | 11.6 | -70.2 |
ドイツD30 | EUR | 1 | 0.019 | -0.34 | 2.9 | -53.2 |
英国F100 | GBP | 1 | 0.047 | -0.174 | 8.5 | -31.5 |
フランスC40 | EUR | 1 | 0.009 | -0.153 | 1.4 | -23.9 |
ユーロE50 | EUR | 1 | 0.005 | -0.092 | 0.7 | -14.3 |
ETF CFD |
||||||
銘柄 | 取引通貨 | 日数 | 売り調整額 (取引通貨) |
買い調整額 (取引通貨) |
売り調整額 (円換算後) |
買い調整額 (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国指数ETF | USD | 1 | 0.003 | -0.01 | 0.4 | -1.4 |
台湾指数ETF | USD | 1 | 0.003 | -0.011 | 0.4 | -1.5 |
韓国指数ETF | USD | 1 | 0.004 | -0.016 | 0.5 | -2.2 |
ブラジルETF | USD | 1 | 0.002 | -0.009 | 0.2 | -1.2 |
バイオテックETF | USD | 1 | 0.008 | -0.034 | 1.1 | -4.8 |
米国半導体ETF | USD | 1 | 0.029 | -0.135 | 4.1 | -19.3 |
産業資材ETF | USD | 1 | 0.005 | -0.021 | 0.7 | -3 |
エネルギーETF | USD | 1 | 0.005 | -0.022 | 0.7 | -3.1 |
資本財ETF | USD | 1 | 0.006 | -0.028 | 0.8 | -4 |
IT関連ETF | USD | 1 | 0.01 | -0.046 | 1.4 | -6.5 |
生活必需品ETF | USD | 1 | 0.004 | -0.018 | 0.5 | -2.5 |
インフラETF | USD | 1 | 0.004 | -0.016 | 0.5 | -2.2 |
ヘルスケアETF | USD | 1 | 0.008 | -0.035 | 1.1 | -5 |
消費関連ETF | USD | 1 | 0.01 | -0.043 | 1.4 | -6.1 |
2024 年 01 月 04 日 更新
※記載している調整額は付与前の予定額であり、変更される場合があります。
※円換算後の調整額の数値は、前日の円換算レートで換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なります。
※ポジションデータ上は円ベースで小数部1桁まで保持し、日々加算していきます。
※決済時は、小数第1位を切り捨てして実現調整額とします(部分決済の時は決済ロット数で案分して小数点以下は切り捨てします)。
※ETFを原資産とするCFD取引では、金利調整額に借入金利調整額を含みます。