(2026年9月14日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | -13.8 | 10.8 | 154.352 | 154.615 | 153.239 | 153.677 | -0.775 |
|
|
1 | -9.1 | 7.1 | 179.181 | 179.543 | 177.891 | 178.169 | -1.155 |
|
|
1 | -17 | 15.5 | 208.534 | 208.912 | 207.303 | 207.860 | -0.829 |
|
|
1 | -10.6 | 9.4 | 110.455 | 110.763 | 110.053 | 110.198 | -0.342 |
|
|
1 | -6.9 | 4.4 | 89.474 | 89.991 | 89.246 | 89.331 | -0.182 |
|
|
1 | 6.61 | -8.45 | 1.16051 | 1.16174 | 1.15686 | 1.15937 | -0.00161 |
|
|
1 | -1.9 | 1.4 | 9.522 | 9.549 | 9.501 | 9.519 | -0.009 |
|
|
1 | -2.8 | 2.3 | 3.166 | 3.172 | 3.143 | 3.155 | -0.011 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。