(2024年10月14日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 148.492 | 149.285 | 148.404 | 149.150 | 0.574 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 162.356 | 163.412 | 162.307 | 163.136 | 0.64 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 | 193.847 | 195.236 | 193.735 | 194.889 | 0.852 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 100.086 | 100.781 | 100.024 | 100.744 | 0.606 |
NZD/JPY | 0 | 0 | 0 | 90.410 | 91.231 | 90.383 | 91.145 | 0.623 |
EUR/USD | 1 | 5.94 | -5.94 | 1.09293 | 1.09539 | 1.09264 | 1.09374 | 0.00006 |
ZAR/JPY | 0 | 0 | 0 | 8.458 | 8.582 | 8.455 | 8.570 | 0.095 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 4.341 | 4.287 | 4.337 | 0.016 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。