(2025年3月11日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -19.5 15.5 147.847 147.878 146.633 147.261 -0.697
EUR/JPY 1 -16.5 11.5 160.156 160.376 158.893 159.574 -0.82
GBP/JPY 1 -22.9 20.4 190.903 191.100 189.181 189.655 -1.568
AUD/JPY 1 -12 9.2 93.181 93.416 92.149 92.468 -0.89
NZD/JPY 1 -12.7 7.2 84.326 84.642 83.700 83.909 -0.62
EUR/USD 1 5.62 -6.81 1.08283 1.08745 1.08049 1.08364 -0.0004
ZAR/JPY 1 -2 1.5 8.101 8.102 8.006 8.019 -0.082
TRY/JPY 1 -3.9 3.4 4.043 4.043 3.994 4.015 -0.03

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら