(2025年11月24日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 157.419 | 157.543 | 156.194 | 156.409 | -1.034 |
|
|
0 | 0 | 0 | 181.510 | 181.658 | 179.769 | 180.150 | -1.375 |
|
|
0 | 0 | 0 | 205.848 | 206.052 | 204.292 | 204.973 | -0.855 |
|
|
0 | 0 | 0 | 101.390 | 101.660 | 100.357 | 101.018 | -0.383 |
|
|
0 | 0 | 0 | 87.884 | 88.134 | 87.298 | 87.826 | -0.071 |
|
|
1 | 9.13 | -11.18 | 1.15250 | 1.15527 | 1.14914 | 1.15175 | -0.00108 |
|
|
0 | 0 | 0 | 9.129 | 9.145 | 8.950 | 8.998 | -0.134 |
|
|
0 | 0 | 0 | 3.695 | 3.701 | 3.667 | 3.672 | -0.026 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。