(2026年4月6日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -17.2 14.2 159.500 159.739 159.429 159.668 0.077
EUR/JPY 0 0 0 184.095 184.274 183.714 183.914 -0.205
GBP/JPY 0 0 0 210.896 211.306 210.420 210.681 -0.333
AUD/JPY 0 0 0 110.135 110.335 109.879 110.057 -0.197
NZD/JPY 0 0 0 91.097 91.234 90.685 90.898 -0.298
EUR/USD 0 0 0 1.15339 1.15490 1.15110 1.15197 -0.00189
ZAR/JPY 0 0 0 9.401 9.428 9.370 9.388 -0.018
TRY/JPY 1 -3 2.5 3.555 3.573 3.535 3.569 0.005

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら