(2024年11月21日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 3 | -72 | 60 | 154.636 | 155.887 | 154.523 | 155.409 | 0.745 |
EUR/JPY | 3 | -69 | 48 | 163.794 | 164.760 | 163.158 | 163.868 | -0.014 |
GBP/JPY | 3 | -72.9 | 66.9 | 196.038 | 197.784 | 195.908 | 196.660 | 0.529 |
AUD/JPY | 3 | -41.1 | 33.6 | 100.961 | 101.559 | 100.563 | 101.113 | 0.091 |
NZD/JPY | 3 | -48.6 | 32.1 | 91.346 | 91.807 | 90.948 | 91.338 | -0.096 |
EUR/USD | 3 | 18.56 | -18.56 | 1.05904 | 1.06096 | 1.05067 | 1.05424 | -0.00538 |
ZAR/JPY | 3 | -6.9 | 5.4 | 8.565 | 8.624 | 8.543 | 8.577 | 0.013 |
TRY/JPY | 3 | -14.1 | 12.6 | 4.466 | 4.510 | 4.446 | 4.498 | 0.022 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。