(2026年8月25日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -14.7 11.7 158.797 159.282 158.695 159.102 0.086
EUR/JPY 1 -9.5 7.5 185.449 185.799 185.336 185.572 -0.091
GBP/JPY 1 -17.7 16.2 216.669 217.170 216.413 216.860 -0.11
AUD/JPY 1 -11.3 10.1 113.661 114.067 113.538 113.758 -0.283
NZD/JPY 1 -7.1 4.6 94.809 95.045 94.710 94.795 -0.292
EUR/USD 1 7 -8.91 1.16757 1.16871 1.16551 1.16640 -0.00116
ZAR/JPY 1 -1.9 1.4 9.908 9.950 9.900 9.927 -0.002
TRY/JPY 1 -2.8 2.3 3.296 3.305 3.290 3.300 0.005

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら