(2026年1月2日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 156.320 | 156.994 | 156.314 | 156.676 | 0.258 |
|
|
0 | 0 | 0 | 183.691 | 184.245 | 183.536 | 184.023 | 0.242 |
|
|
0 | 0 | 0 | 210.478 | 211.217 | 210.258 | 211.088 | 0.447 |
|
|
0 | 0 | 0 | 104.644 | 104.838 | 104.464 | 104.562 | -0.177 |
|
|
0 | 0 | 0 | 90.497 | 90.601 | 90.055 | 90.183 | -0.405 |
|
|
1 | 8.29 | -10.32 | 1.17456 | 1.17595 | 1.17202 | 1.17460 | -0.00017 |
|
|
0 | 0 | 0 | 9.411 | 9.474 | 9.404 | 9.454 | 0.034 |
|
|
0 | 0 | 0 | 3.622 | 3.640 | 3.614 | 3.630 | 0.009 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。