(2025年4月16日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -19 15.5 142.945 143.593 142.599 143.238 0.218
EUR/JPY 5 -75 50 162.223 162.806 161.293 161.600 -0.693
GBP/JPY 5 -112.5 100 188.492 189.597 188.379 189.539 0.948
AUD/JPY 5 -57 42 90.431 91.405 90.342 90.887 0.426
NZD/JPY 5 -59.5 32 83.925 85.024 83.830 84.497 0.556
EUR/USD 5 32.18 -37.19 1.13497 1.13787 1.12641 1.12815 -0.00677
ZAR/JPY 5 -9 6.5 7.568 7.637 7.494 7.522 -0.04
TRY/JPY 1 -4.2 3.7 3.750 3.763 3.732 3.750 0

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら