(2025年6月25日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -18.7 15.2 146.099 146.175 144.514 144.909 -1.242
EUR/JPY 1 -15 10 169.157 169.278 167.913 168.177 -1.036
GBP/JPY 1 -22.4 20.4 197.511 197.712 196.948 197.288 -0.372
AUD/JPY 1 -11.8 8.8 94.321 94.563 93.972 94.021 -0.375
NZD/JPY 1 -11.8 6.3 87.168 87.599 86.969 87.005 -0.339
EUR/USD 1 10.08 -12.28 1.15767 1.16414 1.15703 1.16083 0.003
ZAR/JPY 1 -1.9 1.4 8.167 8.210 8.135 8.157 -0.016
TRY/JPY 1 -4.2 3.7 3.670 3.672 3.636 3.639 -0.039

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら