(2026年6月25日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | -56.1 | 47.1 | 161.469 | 161.840 | 161.466 | 161.810 | 0.233 |
|
|
3 | -27.3 | 21.3 | 183.807 | 183.927 | 183.168 | 183.792 | -0.099 |
|
|
3 | -51.3 | 46.8 | 213.171 | 213.503 | 212.537 | 213.071 | -0.257 |
|
|
3 | -34.5 | 30.9 | 111.653 | 111.870 | 111.344 | 111.655 | -0.094 |
|
|
3 | -16.8 | 9.3 | 91.555 | 91.614 | 91.062 | 91.394 | -0.162 |
|
|
3 | 24.72 | -31.02 | 1.13814 | 1.13836 | 1.13244 | 1.13586 | -0.00229 |
|
|
3 | -5.4 | 3.9 | 9.766 | 9.780 | 9.696 | 9.768 | 0.004 |
|
|
3 | -9 | 7.5 | 3.466 | 3.473 | 3.459 | 3.469 | 0.001 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。