(2026年2月20日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -15 12 154.717 155.343 154.543 154.998 0.18
EUR/JPY 1 -13 8 182.328 183.155 182.013 182.468 0.037
GBP/JPY 1 -17.5 16 208.839 209.539 208.079 208.682 -0.217
AUD/JPY 1 -11.5 9 108.941 109.763 108.856 109.392 0.356
NZD/JPY 1 -6.5 4 92.245 92.860 92.190 92.552 0.219
EUR/USD 1 7.9 -9.91 1.17816 1.18077 1.17423 1.17716 -0.00121
ZAR/JPY 1 -1.8 1.3 9.612 9.673 9.532 9.598 -0.033
TRY/JPY 1 -2.9 2.4 3.519 3.531 3.509 3.524 -0.004

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら