(2025年11月11日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -18.7 15.7 153.666 154.249 153.314 154.133 0.699
EUR/JPY 1 -14 9 177.573 178.450 177.233 178.126 0.659
GBP/JPY 1 -21.7 20.2 202.247 203.234 201.659 203.068 1.138
AUD/JPY 1 -11.1 8.5 99.789 100.826 99.664 100.742 1.034
NZD/JPY 1 -7 4.5 86.423 87.118 86.278 86.993 0.584
EUR/USD 1 9.51 -11.51 1.15520 1.15831 1.15410 1.15571 -0.00091
ZAR/JPY 1 -1.9 1.4 8.855 8.992 8.833 8.979 0.112
TRY/JPY 1 -3.4 2.9 3.628 3.649 3.616 3.642 0.021

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら