(2025年8月13日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -18.5 15.5 148.086 148.519 147.577 147.854 -0.288
EUR/JPY 1 -14 9 171.968 172.856 171.948 172.592 0.522
GBP/JPY 1 -20.9 19.4 198.928 200.080 198.791 199.609 0.636
AUD/JPY 1 -12 9 96.432 96.833 96.172 96.538 0.059
NZD/JPY 1 -11.9 6.4 87.845 88.199 87.793 88.044 0.075
EUR/USD 1 10.52 -12.44 1.16085 1.16972 1.15985 1.16726 0.00566
ZAR/JPY 1 -1.9 1.4 8.333 8.416 8.314 8.391 0.047
TRY/JPY 1 -3.7 3.2 3.627 3.640 3.613 3.621 -0.016

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら