(2025年1月30日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 3 | -62.7 | 51.9 | 155.488 | 155.791 | 154.939 | 155.247 | -0.281 |
EUR/JPY | 3 | -70.5 | 55.5 | 162.133 | 162.488 | 161.305 | 161.772 | -0.454 |
GBP/JPY | 3 | -73.5 | 69 | 193.404 | 193.759 | 192.483 | 193.298 | -0.222 |
AUD/JPY | 3 | -41.4 | 33.9 | 97.179 | 97.338 | 96.479 | 96.755 | -0.485 |
NZD/JPY | 3 | -45.3 | 28.8 | 88.072 | 88.183 | 87.532 | 87.836 | -0.294 |
EUR/USD | 3 | 17.73 | -21.46 | 1.04252 | 1.04435 | 1.03822 | 1.04198 | -0.00107 |
ZAR/JPY | 3 | -6.6 | 5.1 | 8.305 | 8.384 | 8.292 | 8.369 | 0.046 |
TRY/JPY | 3 | -12.9 | 11.4 | 4.339 | 4.345 | 4.279 | 4.325 | -0.017 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。