(2026年6月16日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | -18.5 | 15.5 | 159.797 | 160.397 | 159.714 | 160.354 | 0.136 |
|
|
1 | -9.1 | 7.1 | 185.301 | 186.058 | 185.260 | 185.842 | 0.511 |
|
|
1 | -19.5 | 18 | 214.523 | 215.372 | 214.504 | 215.060 | 0.319 |
|
|
1 | -12.4 | 11.2 | 113.025 | 113.512 | 113.001 | 113.375 | 0.472 |
|
|
1 | -6.6 | 4.1 | 93.512 | 93.814 | 93.317 | 93.330 | -0.081 |
|
|
1 | 8.17 | -10.25 | 1.15920 | 1.16217 | 1.15837 | 1.15892 | 0.00218 |
|
|
0 | 0 | 0 | 9.861 | 9.920 | 9.854 | 9.888 | 0.055 |
|
|
1 | -3 | 2.5 | 3.443 | 3.456 | 3.429 | 3.450 | -0.002 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。