(2024年12月20日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1 | -21 | 18 | 154.761 | 157.807 | 154.434 | 157.406 | 2.629 |
EUR/JPY | 1 | -22 | 14 | 160.187 | 163.806 | 159.854 | 163.113 | 2.9 |
GBP/JPY | 1 | -25.1 | 24.1 | 194.481 | 198.953 | 194.063 | 196.753 | 2.151 |
AUD/JPY | 1 | -13.5 | 11 | 96.256 | 98.737 | 95.802 | 98.214 | 1.979 |
NZD/JPY | 1 | -14.6 | 9.1 | 86.963 | 89.199 | 86.727 | 88.627 | 1.595 |
EUR/USD | 1 | 5.88 | -7.12 | 1.03471 | 1.04222 | 1.03447 | 1.03620 | 0.00129 |
ZAR/JPY | 1 | -2.2 | 1.7 | 8.407 | 8.614 | 8.407 | 8.548 | 0.111 |
TRY/JPY | 1 | -4.7 | 4.2 | 4.395 | 4.473 | 4.326 | 4.461 | 0.054 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。