(2026年8月5日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | -14.5 | 11.5 | 157.169 | 157.957 | 157.149 | 157.743 | 0.576 |
|
|
1 | -9.6 | 7.6 | 180.864 | 181.986 | 180.850 | 181.918 | 1.051 |
|
|
1 | -17.4 | 15.9 | 211.015 | 212.331 | 211.006 | 212.193 | 1.059 |
|
|
1 | -11.6 | 10.1 | 109.980 | 111.215 | 109.950 | 111.150 | 1.123 |
|
|
1 | -6.7 | 4.2 | 92.132 | 93.005 | 92.088 | 92.959 | 0.733 |
|
|
1 | 6.94 | -9.15 | 1.15063 | 1.15341 | 1.15021 | 1.15324 | 0.00241 |
|
|
1 | -1.7 | 1.2 | 9.511 | 9.632 | 9.507 | 9.626 | 0.117 |
|
|
1 | -2.9 | 2.4 | 3.301 | 3.315 | 3.296 | 3.305 | 0.009 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。