(2026年9月11日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -14 11 153.527 154.670 153.285 154.452 0.9
EUR/JPY 1 -9.1 7.1 178.620 179.484 178.422 179.324 0.693
GBP/JPY 1 -16.7 15.2 207.954 208.880 207.767 208.689 0.677
AUD/JPY 1 -10.6 9.4 110.799 111.012 110.229 110.540 -0.293
NZD/JPY 1 -6.9 4.4 89.581 89.988 89.331 89.513 -0.092
EUR/USD 1 6.64 -8.49 1.16331 1.16417 1.15922 1.16098 -0.00231
ZAR/JPY 1 -1.9 1.4 9.568 9.586 9.501 9.528 -0.04
TRY/JPY 1 -2.8 2.3 3.151 3.178 3.146 3.166 0.009

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら