(2026年11月10日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 158.308 | 158.522 | 157.669 | 157.907 | -0.604 |
|
|
0 | 0 | 0 | 176.389 | 177.259 | 176.318 | 177.235 | 0.618 |
|
|
0 | 0 | 0 | 211.515 | 212.305 | 211.326 | 212.258 | 0.647 |
|
|
0 | 0 | 0 | 108.651 | 109.413 | 108.593 | 109.363 | 0.579 |
|
|
0 | 0 | 0 | 88.128 | 88.970 | 87.900 | 88.897 | 1.086 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1.11378 | 1.12247 | 1.11351 | 1.12238 | 0.00818 |
|
|
0 | 0 | 0 | 9.562 | 9.641 | 9.551 | 9.640 | 0.067 |
|
|
0 | 0 | 0 | 3.148 | 3.149 | 3.131 | 3.135 | -0.017 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。