(2025年9月15日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 0 0 0 147.156 148.073 147.119 147.667 0.438
EUR/JPY 0 0 0 172.668 173.442 172.617 173.251 0.461
GBP/JPY 0 0 0 199.748 200.477 199.642 200.232 0.407
AUD/JPY 0 0 0 97.984 98.424 97.963 98.177 0.114
NZD/JPY 0 0 0 87.828 88.126 87.814 87.936 -0.028
EUR/USD 1 10.16 -12.07 1.17315 1.17480 1.17018 1.17320 -0.00033
ZAR/JPY 0 0 0 8.466 8.519 8.460 8.495 0.017
TRY/JPY 0 0 0 3.525 3.569 3.525 3.556 0.013

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら