(2026年3月13日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -16.7 13.2 158.898 159.431 158.569 159.354 0.395
EUR/JPY 1 -10.5 7.5 183.787 183.858 183.219 183.426 -0.438
GBP/JPY 1 -18.6 16.6 213.082 213.110 212.407 212.636 -0.57
AUD/JPY 1 -12.5 11 113.639 113.738 112.624 112.767 -0.923
NZD/JPY 1 -6.8 4.3 93.919 93.961 93.228 93.245 -0.729
EUR/USD 1 8.11 -10.17 1.15646 1.15732 1.15100 1.15104 -0.00562
ZAR/JPY 1 -1.8 1.3 9.628 9.640 9.477 9.484 -0.147
TRY/JPY 1 -2.9 2.4 3.590 3.597 3.577 3.592 -0.003

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら