(2026年7月15日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -18.3 15.3 162.416 162.469 161.574 162.267 -0.196
EUR/JPY 1 -9.5 7.5 184.864 185.491 184.742 185.309 0.422
GBP/JPY 1 -18.9 17.4 216.808 217.358 216.652 217.286 0.462
AUD/JPY 1 -11.3 10.1 112.306 113.237 112.261 113.170 0.789
NZD/JPY 1 -6.5 4 93.404 94.425 93.311 94.269 0.894
EUR/USD 1 7.14 -9.25 1.13786 1.14603 1.13759 1.14206 0.00403
ZAR/JPY 1 -1.9 1.4 9.859 9.923 9.822 9.907 0.054
TRY/JPY 1 -2.9 2.4 3.447 3.453 3.424 3.443 0.007

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら