(2025年7月4日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -18.9 15.4 143.617 145.234 143.446 144.909 1.245
EUR/JPY 1 -15 10 169.455 170.614 169.306 170.384 0.897
GBP/JPY 1 -24.1 22.6 195.988 198.105 195.752 197.865 2.006
AUD/JPY 1 -12 9 94.497 95.369 94.335 95.232 0.652
NZD/JPY 1 -11.8 6.3 87.359 88.049 87.149 87.969 0.5
EUR/USD 1 9.91 -12.07 1.17951 1.18100 1.17174 1.17574 -0.00412
ZAR/JPY 1 -1.9 1.4 8.166 8.292 8.154 8.266 0.092
TRY/JPY 1 -3.5 3 3.593 3.640 3.578 3.632 0.04

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら