(2025年5月9日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -18.8 15.8 143.696 146.178 143.434 145.909 2.088
EUR/JPY 1 -15 10 162.508 163.904 162.468 163.813 1.278
GBP/JPY 1 -21.3 19.8 190.955 193.500 190.878 193.253 2.103
AUD/JPY 1 -11.7 8.7 92.305 93.548 92.268 93.373 0.964
NZD/JPY 1 -12 6.5 85.303 86.285 85.253 86.162 0.742
EUR/USD 1 8.05 -9.06 1.13063 1.13365 1.12118 1.12278 -0.00703
ZAR/JPY 1 -1.8 1.3 7.860 8.020 7.847 8.018 0.147
TRY/JPY 1 -4.2 3.7 3.699 3.769 3.690 3.759 0.05

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら