(2026年4月24日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | -18 | 14.5 | 159.411 | 159.842 | 159.290 | 159.745 | 0.27 |
|
|
1 | -10.1 | 8.1 | 186.577 | 186.965 | 186.425 | 186.622 | -0.065 |
|
|
1 | -20 | 18 | 215.228 | 215.734 | 214.947 | 215.121 | -0.214 |
|
|
2 | -24.4 | 22 | 114.078 | 114.260 | 113.654 | 113.857 | -0.311 |
|
|
2 | -13.4 | 8.4 | 94.119 | 94.206 | 93.343 | 93.471 | -0.671 |
|
|
1 | 8.13 | -10.21 | 1.17034 | 1.17164 | 1.16691 | 1.16825 | -0.00241 |
|
|
2 | -3.6 | 2.6 | 9.671 | 9.692 | 9.580 | 9.595 | -0.083 |
|
|
1 | -3 | 2.5 | 3.535 | 3.545 | 3.524 | 3.537 | -0.006 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。