(2026年10月21日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | -14.7 | 11.7 | 158.484 | 158.602 | 157.824 | 158.166 | -0.362 |
|
|
1 | -8.5 | 6.5 | 177.659 | 177.920 | 177.135 | 177.735 | 0 |
|
|
1 | -15.5 | 14 | 210.777 | 211.744 | 210.756 | 211.615 | 0.71 |
|
|
1 | -11.2 | 10 | 110.600 | 110.804 | 110.359 | 110.775 | 0.132 |
|
|
1 | -6 | 3.5 | 89.736 | 89.967 | 89.678 | 89.899 | 0.154 |
|
|
1 | 6.64 | -8.54 | 1.12080 | 1.12605 | 1.12044 | 1.12371 | 0.00257 |
|
|
1 | -1.9 | 1.4 | 9.638 | 9.658 | 9.595 | 9.649 | 0.001 |
|
|
1 | -2.9 | 2.4 | 3.185 | 3.190 | 3.174 | 3.182 | -0.007 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。