(2026年6月5日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -18.5 15 160.012 160.075 159.599 160.026 -0.065
EUR/JPY 1 -9 7 185.573 186.112 185.334 185.804 0.125
GBP/JPY 1 -18.6 17.1 214.647 215.159 214.343 214.815 0.02
AUD/JPY 1 -13.1 11.9 114.055 114.250 113.826 114.137 0.034
NZD/JPY 1 -6.6 4.1 93.791 94.129 93.709 93.856 0.083
EUR/USD 1 8 -10.09 1.15955 1.16450 1.15940 1.16110 0.00126
ZAR/JPY 1 -1.8 1.3 9.776 9.851 9.759 9.808 0.024
TRY/JPY 1 -3 2.5 3.465 3.466 3.449 3.455 -0.014

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら