(2024年4月26日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -30 17 155.212 155.746 155.192 155.647 0.306
EUR/JPY 2 -48 34 166.012 167.088 165.930 167.014 0.807
GBP/JPY 1 -33 23 193.345 194.946 193.300 194.760 1.139
AUD/JPY 1 -14.7 12 100.745 101.652 100.691 101.458 0.577
NZD/JPY 1 -18.8 13.3 92.004 92.838 91.981 92.580 0.423
EUR/USD 1 6.21 -7.77 1.06951 1.07387 1.06771 1.07298 0.00308
ZAR/JPY 2 -7 3.2 8.053 8.212 8.052 8.172 0.102
TRY/JPY 2 -13.2 7.2 4.712 4.770 4.703 4.754 -0.002

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら