(2025年12月12日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | -18.1 | 15.1 | 155.958 | 156.165 | 154.944 | 155.575 | -0.456 |
|
|
1 | -15.5 | 10.5 | 182.304 | 182.747 | 181.878 | 182.618 | 0.142 |
|
|
1 | -24.5 | 22.5 | 208.637 | 208.796 | 207.903 | 208.241 | -0.534 |
|
|
1 | -12.9 | 10.3 | 104.081 | 104.105 | 103.185 | 103.676 | -0.482 |
|
|
1 | -7.6 | 5.1 | 90.607 | 90.696 | 90.140 | 90.334 | -0.373 |
|
|
1 | 9.05 | -11.08 | 1.16881 | 1.17626 | 1.16821 | 1.17385 | 0.00428 |
|
|
2 | -3.8 | 2.8 | 9.207 | 9.229 | 9.166 | 9.219 | 0.01 |
|
|
1 | -3.4 | 2.9 | 3.644 | 3.649 | 3.620 | 3.637 | -0.017 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。