(2025年7月24日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 3 -57.6 47.1 146.579 147.213 146.108 146.482 -0.156
EUR/JPY 3 -45 30 172.253 172.736 171.372 172.442 0.079
GBP/JPY 3 -65.7 61.2 198.266 199.081 197.752 198.904 0.447
AUD/JPY 3 -36 27 96.063 96.743 95.842 96.706 0.569
NZD/JPY 3 -35.7 19.2 87.877 88.640 87.767 88.540 0.528
EUR/USD 3 30.35 -36.95 1.17521 1.17750 1.17109 1.17711 0.00165
ZAR/JPY 3 -5.7 4.2 8.345 8.390 8.322 8.361 0.017
TRY/JPY 3 -11.1 9.6 3.616 3.630 3.601 3.611 -0.005

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら