(2024年7月26日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -23 20 153.840 154.321 151.941 153.949 0.061
EUR/JPY 1 -24 17 166.770 167.592 164.823 166.953 0.131
GBP/JPY 1 -33 23 198.542 198.807 195.862 197.823 -0.812
AUD/JPY 1 -14.5 12.5 101.239 101.240 99.211 100.651 -0.626
NZD/JPY 1 -18.5 13 91.181 91.225 89.794 90.630 -0.626
EUR/USD 1 6.16 -7.69 1.08392 1.08699 1.08283 1.08450 0.00062
ZAR/JPY 1 -3.7 1.8 8.367 8.415 8.205 8.379 0.004
TRY/JPY 1 -6.8 3.8 4.654 4.663 4.573 4.636 -0.03

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら