(2026年2月12日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | -62 | 48 | 154.316 | 154.642 | 152.553 | 153.257 | -1.122 |
|
|
4 | -56.4 | 36.4 | 183.554 | 183.703 | 181.340 | 181.928 | -1.696 |
|
|
4 | -76 | 68 | 210.520 | 210.669 | 208.179 | 208.854 | -1.722 |
|
|
4 | -46 | 36 | 109.137 | 109.645 | 108.536 | 109.224 | 0.003 |
|
|
4 | -26 | 16 | 93.172 | 93.340 | 92.427 | 92.667 | -0.619 |
|
|
4 | 31.49 | -39.52 | 1.18915 | 1.19270 | 1.18324 | 1.18715 | -0.00228 |
|
|
4 | -7.2 | 5.2 | 9.671 | 9.702 | 9.580 | 9.658 | -0.016 |
|
|
4 | -11.6 | 9.6 | 3.529 | 3.534 | 3.486 | 3.501 | -0.026 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。