(2026年1月30日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -14.8 11.8 153.352 153.538 152.681 153.114 -0.29
EUR/JPY 1 -14.6 9.6 183.323 183.742 182.082 183.277 -0.092
GBP/JPY 1 -19 17 211.612 212.165 210.041 211.431 -0.398
AUD/JPY 1 -10.5 8 107.885 108.571 106.512 107.938 -0.066
NZD/JPY 1 -6.9 4.4 92.826 93.262 92.045 93.043 0.091
EUR/USD 1 7.82 -9.82 1.19525 1.19963 1.19058 1.19706 0.00185
ZAR/JPY 1 -1.8 1.3 9.692 9.787 9.601 9.727 0.001
TRY/JPY 1 -2.9 2.4 3.519 3.524 3.500 3.502 -0.023

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら