(2026年10月1日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | -45 | 36 | 157.255 | 157.535 | 156.376 | 157.410 | 0.125 |
|
|
3 | -25.5 | 19.5 | 178.351 | 178.574 | 177.335 | 178.340 | -0.05 |
|
|
3 | -48.3 | 43.8 | 208.011 | 208.907 | 206.882 | 208.778 | 0.668 |
|
|
4 | -41.2 | 36.4 | 109.873 | 110.041 | 108.889 | 109.311 | -0.572 |
|
|
3 | -18.3 | 10.8 | 88.662 | 88.806 | 88.227 | 88.635 | -0.06 |
|
|
3 | 21.25 | -26.92 | 1.13400 | 1.13801 | 1.13222 | 1.13292 | -0.00126 |
|
|
3 | -5.7 | 4.2 | 9.578 | 9.602 | 9.531 | 9.583 | -0.004 |
|
|
3 | -8.7 | 7.2 | 3.199 | 3.205 | 3.180 | 3.201 | 0 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。