(2025年4月18日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -18.3 15.3 141.694 143.081 141.614 142.450 0.597
EUR/JPY 0 0 0 161.530 162.636 161.245 161.848 0.228
GBP/JPY 0 0 0 187.608 189.345 187.465 188.972 1.222
AUD/JPY 0 0 0 90.242 91.169 90.184 91.035 0.7
NZD/JPY 0 0 0 84.042 85.232 83.939 85.041 0.979
EUR/USD 0 0 0 1.13970 1.14092 1.13353 1.13637 -0.00347
ZAR/JPY 0 0 0 7.500 7.585 7.480 7.571 0.058
TRY/JPY 1 -4.2 3.7 3.706 3.736 3.691 3.731 0.021

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら