(2026年5月15日 更新)
通貨ペア |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | -16.6 | 13.1 | 157.816 | 158.421 | 157.281 | 158.388 | 0.499 |
|
|
1 | -9 | 7 | 184.881 | 185.050 | 184.016 | 184.832 | -0.11 |
|
|
1 | -18.3 | 16.8 | 213.366 | 213.707 | 211.879 | 212.249 | -1.278 |
|
|
1 | -12.2 | 11 | 114.545 | 114.659 | 113.721 | 114.356 | -0.236 |
|
|
1 | -6.7 | 4.2 | 93.564 | 93.805 | 93.217 | 93.612 | -0.069 |
|
|
1 | 8.05 | -10.1 | 1.17134 | 1.17214 | 1.16656 | 1.16697 | -0.00437 |
|
|
1 | -1.8 | 1.3 | 9.609 | 9.641 | 9.560 | 9.606 | -0.017 |
|
|
2 | -6 | 5 | 3.450 | 3.470 | 3.442 | 3.468 | 0.008 |
※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。
LION FX スワップポイント一覧はこちら。