(2025年9月3日 更新)

通貨ペア
日数
売り
買い
始値
高値
安値
終値
前日比
USD/JPY 1 -18.9 15.9 147.127 148.943 147.049 148.341 1.162
EUR/JPY 1 -14 9 172.258 173.414 172.255 172.684 0.322
GBP/JPY 1 -20 18.5 199.235 200.268 198.319 198.690 -0.639
AUD/JPY 1 -11.7 8.7 96.371 96.871 96.356 96.723 0.263
NZD/JPY 1 -11.1 5.6 86.741 87.166 86.722 86.990 0.125
EUR/USD 1 10.16 -12.07 1.17060 1.17181 1.16128 1.16412 -0.007
ZAR/JPY 1 -1.9 1.4 8.348 8.406 8.329 8.383 0.036
TRY/JPY 1 -3.5 3 3.567 3.611 3.558 3.594 0.026

※ 1Lot単位のスワップポイントを表示しています。
※ 対円以外の通貨ペアは、円換算(参考レート)して表示しています。

LION FX スワップポイント一覧はこちら