通貨一覧
| AED | アラブディルハム |
|---|---|
| AUD | 豪ドル |
| BHD | バーレ-ンディナール |
| CAD | カナダドル |
| CHF | スイスフラン |
| CZK | チェココルナ |
| DKK | デンマーククローネ |
| EEK | エストニアクローン |
| EUR | ユーロ |
| GBP | 英ポンド |
| HKD | 香港ドル |
| HUF | ハンガリーフォリント |
| ILS | イスラエルシュケル |
| ISK | アイスランドクローナ |
| JOD | ヨルダンディナール |
| JPY | 円 |
| KWD | クェートディナール |
| LTL | リトアニアリタス |
| LVL | ラトビアラト |
| MXN | メキシコペソ |
| NOK | ノルウェークローネ |
| NZD | ニュージーランドドル |
| OMR | オマーンリアル |
| PLN | ポーランドズウォティ |
| QAR | カタールリヤル |
| RON | ルーマニアレイ |
| RUB | ロシアルーブル |
| SAR | サウジリヤル |
| SEK | スウェーデンクローナ |
| SGD | シンガポールドル |
| SKK | スロバキアコルナ |
| TRY | トルコリラ |
| USD | 米ドル |
| ZAR | 南アフリカランド |

