1. IRホーム
  2. 口座数・預り高・取引高
口座数・預り高・取引高
口座数・預り高・取引高
Number of accounts. Deposit. trade volume

口座数・預り高

2024年

2022年・2023年

2020年・2021年

2018年・2019年

2016年・2017年

2014年・2015年

2012年・2013年

2010年・2011年

2008年・2009年

取引高

2024年

2022年・2023年

2020年・2021年

2018年・2019年

2016年・2017年

2014年・2015年

2012年・2013年

2010年・2011年

2008年・2009年

口座数・預り高・取引高 一覧表

口座数 預り高(千円) 取引高(枚)※1
2024年 10月 320,577 63,788,442 71,386,032
9月 319,409 63,594,857 90,447,481
8月 318,241 63,313,731 93,147,536
7月 316,993 66,410,087 71,125,548
6月 316,177 66,243,200 51,061,475
5月 315,465 65,924,896 47,431,160
4月 314,569 65,423,477 49,307,214
3月 313,561 67,014,482 48,983,191
2月 312,578 66,695,437 45,290,107
1月 311,462 66,040,243 56,452,757
2023年 12月 311,068 65,365,830 54,560,039
11月 310,366 67,590,222 53,106,663
10月 309,427 67,628,174 50,849,725
9月 308,544 67,405,869 49,504,475
8月 307,537 66,137,520 65,199,196
7月 319,128 65,495,975 69,103,877
6月 318,151 65,161,773 58,036,797
5月 317,142 64,373,547 56,012,954
4月 315,890 63,739,196 45,356,298
3月 314,959 63,162,309 72,683,726
2月 313,729 62,963,896 50,293,482
1月 312,461 62,751,979 63,555,328
2022年 12月 311,149 61,691,035 55,811,063
11月 310,182 64,329,928 69,795,549
10月 308,908 64,814,202 60,117,945
9月 307,539 63,169,338 75,348,464
8月 306,305 63,372,102 65,736,132
7月 304,731 63,172,601 57,537,787
6月 303,567 61,962,396 75,872,649
5月 302,300 60,353,816 68,148,154
4月 301,013 59,948,946 64,899,702
3月 299,375 58,470,099 73,998,653
2月 297,946 59,762,236 51,741,769
1月 296,727 58,830,572 48,456,843
2021年 12月 295,580 58,270,804 46,621,289
11月 294,566 59,321,590 61,470,067
10月 293,378 59,148,179 54,427,523
9月 292,036 59,474,548 40,398,074
8月 290,911 58,333,803 36,271,171
7月 289,433 57,995,948 41,800,921
6月 288,572 57,490,915 39,691,361
5月 287,166 57,387,238 40,134,355
4月 285,919 56,825,387 44,237,175
3月 284,625 58,085,020 52,267,617
2月 282,882 58,513,056 39,317,487
1月 281,088 59,031,174 36,114,937
2020年 12月 279,805 58,306,256 37,259,867
11月 278,230 57,801,686 40,995,171
10月 277,240 58,303,948 32,542,194
9月 275,895 57,298,965 37,437,612
8月 274,576 57,804,257 33,624,907
7月 273,728 57,346,227 30,761,929
6月 272,743 55,120,282 41,082,345
5月 271,198 54,729,741 30,335,475
4月 269,885 54,087,343 31,345,647
3月 268,378 55,461,976 66,367,002
2月 265,970 57,571,393 30,670,005
1月 264,282 55,806,918 24,398,350
2019年 12月 262,882 53,886,864 19,815,612
11月 261,964 53,609,834 17,453,102
10月 260,957 52,912,254 23,914,519
9月 259,555 51,563,619 21,110,155
8月 258,147 51,643,485 30,465,723
7月 256,669 49,022,033 20,239,097
6月 254,774 48,279,994 19,232,194
5月 253,326 47,717,561 21,648,241
4月 251,746 46,834,718 17,585,460
3月 249,902 45,685,566 20,830,911
2月 248,346 44,417,172 18,835,275
1月 246,508 44,027,240 27,587,159
2018年 12月 244,456 49,783,755 21,498,760
11月 242,714 47,941,848 22,386,714
10月 240,803 47,696,784 26,276,141
9月 238,843 46,567,948 19,115,365
8月 236,825 46,146,922 23,063,158
7月 234,631 48,726,917 22,498,232
6月 232,907 48,697,539 25,010,943
5月 231,118 47,894,603 26,515,915
4月 229,137 49,053,276 20,484,438
3月 227,116 49,065,261 28,787,676
2月 224,742 48,941,292 30,619,145
1月 222,250 46,999,625 26,532,918
2017年 12月 219,436 45,404,032 17,285,723
11月 217,491 46,756,741 22,736,397
10月 215,591 44,417,181 20,838,676
9月 213,392 43,186,677 26,475,690
8月 211,045 42,234,413 24,910,386
7月 209,123 40,658,117 23,003,476
6月 207,234 40,622,101 26,435,519
5月 205,501 41,854,323 26,800,498
4月 203,759 41,602,369 26,379,383
3月 201,996 40,242,239 30,102,226
2月 200,023 38,708,457 28,597,130
1月 198,061 38,072,923 40,895,382
2016年 12月 195,867 38,288,429 30,520,331
11月 193,995 37,495,224 38,672,513
10月 192,081 36,880,148 24,718,657
9月 212,393 36,379,867 28,999,522
8月 210,071 35,109,619 23,908,040
7月 207,713 33,182,645 33,497,095
6月 205,665 32,928,411 33,845,463
5月 203,587 33,738,830 27,626,477
4月 201,596 32,450,870 33,528,428
3月 199,976 31,108,535 32,043,844
2月 198,326 31,013,374 41,856,961
1月 196,799 31,066,505 35,358,254
2015年 12月 195,572 30,425,508 20,775,111
11月 193,900 29,532,774 16,807,258
10月 192,117 28,367,944 19,287,534
9月 190,507 28,193,192 25,691,435
8月 188,876 27,395,158 21,972,226
7月 187,140 28,849,483 22,597,298
6月 185,482 28,109,097 24,759,590
5月 183,960 26,560,384 20,204,216
4月 182,710 26,328,247 23,158,765
3月 181,332 26,473,778 25,819,871
2月 179,896 26,415,149 22,339,240
1月 178,496 27,460,273 31,950,321
2014年 12月 176,878 26,783,797 30,199,263
11月 175,435 25,654,986 27,849,771
10月 173,973 25,340,614 25,957,362
9月 172,665 24,949,280 20,591,284
8月 162,772 24,965,604 11,909,542
7月 161,762 24,411,441 10,635,000
6月 160,602 23,963,969 10,753,849
5月 164,808 23,847,091 13,144,412
4月 163,497 23,129,391 14,669,045
3月 162,104 22,524,278 17,802,842
2月 160,958 22,632,753 20,883,297
1月 159,764 22,576,956 24,493,436
2013年 12月 158,344 21,475,479 16,409,900
11月 157,236 21,713,322 15,226,174
10月 156,099 21,765,059 17,669,877
9月 154,878 21,580,421 18,878,288
8月 153,595 21,576,818 21,703,065
7月 152,300 20,848,303 21,240,894
6月 150,729 19,760,207 22,058,420
5月 149,443 19,808,282 18,077,767
4月 147,651 19,353,657 19,593,639
3月 145,917 19,027,814 15,484,303
2月 144,222 18,719,811 19,724,678
1月 142,323 18,313,591 22,674,813
2012年 12月 140,396 17,888,978 11,275,159
11月 138,694 17,497,002 10,976,440
10月 137,294 17,376,682 9,464,700
9月 135,472 16,912,778 9,897,153
8月 134,025 16,728,139 8,974,207
7月 132,400 16,192,364 10,350,779
6月 130,748 15,858,153 14,282,574
5月 129,254 16,248,249 9,585,198
4月 127,640 15,535,997 7,312,074
3月 126,063 14,707,322 9,009,881
2月 124,404 14,442,864 7,786,296
1月 122,797 14,562,255 6,450,968
2011年 12月 121,370 14,094,499 5,708,659
11月 120,110 13,670,300 6,177,366
10月 118,446 13,349,150 5,029,417
9月 117,017 11,561,061 4,699,424
8月 115,772 11,575,794 4,271,839
7月 114,592 11,046,743 4,390,800
6月 113,478 10,681,164 3,550,893
5月 111,694 9,364,188 3,308,614
4月 110,371 8,927,879 3,148,129
3月 108,798 8,576,981 2,949,643
2月 109,921 9,176,562 1,982,631
1月 108,530 8,936,839 2,016,688
2010年 12月 107,130 8,607,107 2,030,373
11月 105,783 8,121,340 2,055,204
10月 104,026 8,113,432 1,357,036
9月 102,625 7,871,131 1,247,625
8月 101,011 7,788,106 1,116,077
7月 99,422 7,503,003 1,870,813
6月 97,849 7,422,050 2,020,908
5月 96,118 7,161,808 2,695,952
4月 94,261 7,255,918 2,103,724
3月 90,174 7,184,565 2,053,395
2月 88,115 7,178,510 1,877,390
1月 86,050 7,028,791 1,803,197
2009年 12月 84,126 6,849,849 1,787,731
11月 81,971 6,807,926 1,595,814
10月 79,544 6,555,636 1,579,896
9月 76,987 6,357,731 1,548,038
8月 74,849 6,177,285 1,603,391
7月 72,799 5,955,564 1,841,631
6月 70,467 5,790,877 1,510,408
5月 67,333 5,522,184 1,186,589
4月 64,778 5,408,351 1,417,130
3月 62,574 5,650,356 1,344,014
2月 60,055 13,036,628 1,045,600
1月 56,133 5,011,028 1,055,683
2008年 12月 55,017 5,031,786 1,093,393
11月 52,621 5,023,215 1,146,704
10月 50,468 4,972,240 2,554,080
9月 46,907 9,203,875 2,079,712
8月 42,854 8,967,760 1,390,256
7月 40,243 8,592,024 1,532,639
6月 37,223 7,417,103 1,057,199
5月 34,529 6,513,852 960,693
4月 31,735 5,799,850 1,163,841
3月 28,905 5,442,825 1,312,810
2月 25,582 5,159,652 969,588
1月 19,925 4,478,987 762,001
2007年 12月 17,551 3,971,737 486,061
11月 15,596 3,682,323 874,782
10月 13,579 3,462,284 698,483
9月 11,550 2,982,681 365,731
8月 9,781 2,595,409 633,028
7月 7,976 2,372,619 530,268
6月 6,581 2,013,726 430,612
5月 5,269 1,560,101 314,444
4月 4,279 1,155,485 235,155

2009年1月より解約口座数を除外しております。
出来高には、ホワイトラベルの出来高を含んでおります。
2014年9月より口座数の合計にバイナリーオプションの口座数を加えております。
2023年8月にバイナリーオプションが終了したため、口座数が減少しております。
※1 (枚)・・・10,000通貨

当社は、2016年度全上場企業ホームページ充実度ランキング調査におきまして新興市場ランキング優良企業ホームページに選ばれました。

免責事項

IR情報のご利用にあたって
本ホームページの掲載情報は、当社の財務情報、経営指標等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。また、本ホームページへの情報の掲載は、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資に関するご決定は、皆さまご自身の判断で行うようお願いいたします。
掲載情報に関して
本ホームページの掲載情報につきましては、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載された情報に誤った情報があった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって障害等が生じた場合において、当社は、事由の如何を問わず一切の責任を負うものではありません。
将来の見通しについて
本ホームページの掲載情報の一部には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は環境の変化等により、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。
本ホームページの運用に関して
当社は予告なしに本ホームページの掲載情報の変更、運営の中断または中止させていただくことがあります。これらによって生じた如何なるトラブル・損失・損害に対しても、当社は、事由の如何を問わず一切の責任を負うものではありません。なお、本ホームページの掲載情報に関する著作権は当社に帰属いたします。