LION FXには成行注文をはじめ様々な注文方法があります。
LION cubでも同じ注文方法をご利用いただけます。
これらの注文方法を活かすことで常に取引画面を見ていなくてもチャンスを逃すことなく取引が可能となり、
またリスクコントロールも可能となります。
| 成行注文 | レートや時間を指定せず今の水準で売買することができる。 |
|---|---|
| 指値注文 | レートを指定して売買することができる。 |
| 逆指値注文 | レートを指定し、指定レートを超えると成行注文を発注される。 |
| OCO注文 | 指値・逆指値またはトレールをセットで発注し、どちらかが約定すると、残りの注文は自動的にキャンセルされる。 |
| IF-DONE注文 | 新規注文と決済注文をセットで出すことができる。 |
| IF-OCO注文 | IF-DONE+OCOの合体注文。 |
| トレール注文 | 逆指値をレートではなく、値幅で設定し、レートの動きに応じて逆指値の指定レートが変動する。 |
| ストリーミング注文 | 現在のレートを指定した売買ができる。 |
| 時間指定成行注文 | 指定した時間に成行注文を発注することができる。 |
| 時間指定指値(逆指値)注文 | 指値(逆指値)注文と時間を指定し、指定した時間までに指定レートに達しなければ指定した時間に成行注文が発注される。 |
| ワンクリック注文 | 1回のクリックで注文することができる。 |
| クイック注文 | 新規の売買、ポジションの管理、決済が1画面上で簡単にできる。 |
| ワンクリック決済注文 | 1回のクリックで決済することができる。 |
| 一括決済注文 | 複数のポジションを成行注文でまとめて決済することができる。 |
| 一括買決済注文 | 同一通貨ペアの買いポジションを成行、指値、逆指値でまとめて決済することができる。 |
| 一括売決済注文 | 同一通貨ペアの売りポジションを成行、指値、逆指値でまとめて決済することができる。 |
| 通貨別全決済注文 | 同一通貨ペアの複数のポジションを全部一度に決済することができる。 |
| 全決済注文 | 通貨ペアに限らず保有しているポジションを全部一度に決済することができる。 |
| pip差決済注文 | 予めpip差を設定しておくと、新規注文発注時に自動的に決済注文を登録することができる。 |
| ドテン注文 | 保有している買い(売り)ポジションを1回の操作で決済し、同じ数量の売り(買い)ポジションを建てることができる。 |
| 一括注文 | 複数の通貨ペアの成行注文を同時に発注することができる。 |
| 金額指定全決済注文 | 指定した金額に達したら、その時のレートに関係なく保有ポジションを全て決済することができる。 |
| トリガー注文 | 「○○円になったら、指値を発注する。」というように、ある条件をクリアするまでは指値、逆指値注文を待機中としておくことができる。条件をクリアすると、待機中が注文中となる。 |
| 時間指定全決済注文 | 「レート」を指定せず、「時間」を指定して、保有ポジション全てを成行決済できる注文方法です。 |
| BID判定買(ASK判定売)逆指値注文 | BID判定買逆指値はBIDレートが指定レートを超えた場合に買成行注文が、ASK判定売逆指値はASKレートが指定レートを超えた場合に売成行注文が発注される。 |
| 他通貨トリガー注文 | 「Aの通貨ペアが○○円になったら、Bの通貨ペアで成行注文を発注する。」というように、ある通貨ペアの値動きを条件に異なる通貨ペアの成行注文を発注することができる。 |
| リピート時間指定成行注文 | 指定した開始日から終了日の間、毎日同じ時間に成行注文が発注される。 |
<注意喚起>
店頭外国為替証拠金取引は、為替レートの変動等による損失発生のおそれがあり、かつ、その損失が預託証拠金を上回ることがあります。また、想定元本と比較して、少額の資金で取引することができるため、多額の利益を得ることもありますが、短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。 スワップポイントは、受け取れる場合もあれば、支払わなければならない場合もあります。また、将来にわたり、保証されるものでもありません。 取引レートは、2way priceです。売値と買値には差があり、その差をスプレッドといいます。取引手数料は無料ですが、スプレッドがお客様のコストとなります。 個人のお客様の必要証拠金は、想定元本× 4%以上の額で、法人のお客様の必要証拠金は、法令等の規定する方法で算出した為替リスク想定比率×想定元本以上の額となります。
取引にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断により取引を行っていただきますようお願いいたします。
ヒロセ通商株式会社 第一種 金融商品取引業 近畿財務局長(金商)第41号 / 商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引) 経済産業省 農林水産省
日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会(会員番号1562) 日本商品先物取引協会 日本投資者保護基金
COPYRIGHT © ヒロセ通商 ALL RIGHTS RESERVED.