Klug NEWS(会員限定)
Klug Newswire ~為替ニュース~


24時間ノンストップフィードの為替ニュース
配信本数:1日平均180本以上
更新日時:平日24時間(月朝7時から土朝7時まで)
配信ニュースは全てKlugアナリストが執筆
・経済指標
・世界各国の要人発言
・世界各国の株式・債券市場概況
・原油・金などコモディティ関連情報
・各主要通貨別のテクニカルポイント
・米ドル、ユーロ、ポンド、円の主要通貨の市況をきめ細かく配信
・国内投資家に人気の高いオセアニア通貨、南アフリカランドの情報も満載
・マーケットに影響を与える自然災害や事件・事故も速報で対応
※時刻はあくまで大体の目安となっています
※定例ニュース以外に、アナリストが独自に判断して執筆する市況ニュース
(為替市況、株式市況など)が1時間あたり3~5本程度配信されます。
■確認方法
【取引画面】→【情報】→【小林芳彦のマーケットナビ】→【Klug NEWS】

東京タイム
| 月曜日の朝のみ | IMM(主要国通貨・資源国通貨) |
|---|---|
| 7:15 | 本日の予定 【経済指標】 |
| 7時-8時台 | 本日の予定 【発言・イベント】 |
| 8:00 | ピボット分析(クロス円、主要国通貨、資源国通貨) |
| 8時台 | 寄付き前の外国証券経由の注文状況 |
| 8時-9時台 | 通貨別短期トレンド一覧 |
| 9:01 | 日経平均 寄付き |
| 9時台 | 本日の新規投信設定(火~金)/今週の新規投信設定(月) |
| 9時台 | ドル円 理論価格 |
| 9:56 | 東京仲値 (三菱UFJ銀行) |
| 10時台 | NY原油・時間外取引 |
| 10時台 | 東京金(円建てとドル建て併記) |
| 10:20 | 中国人民銀行 人民元中心レート 1ドル=7.9998元 |
| 10:30から11:00の間 | アジア株式動向(午前) |
| 11:01 | 日経平均 前引け |
| 11時台 | バルチック海運指数 |
| 11時台 | 通貨オプション ボラティリティ |
| 12時台 | 通貨オプション リスクリバーサル |
| 13時台 | くりっく、外コム 通貨ペア別 売買動向 |
| 14時台 | テクニカルポイント ドル円 |
| 14時台 | アジア株式動向(午後) |
| 14時台 | 海外市場の注目ポイント |
| 14時-15時台 | 東京市場概況 |
| 15:01 | 日経平均 大引け |
| 随時 | 為替市況 |
| 随時 | 株式市況 |
| 随時 | 経済指標(重要指標の前には予告を追加(「まもなく~の発表」) |
| 随時 | 要人発言・市場に影響するニュースなど |
ロンドンタイム
| 15:10 | これからの予定【経済指標】 |
|---|---|
| 15:15 | これからの予定【発言・イベント】 |
| 16時台 | 日本株市場 概況 |
| 16時台 | 欧州株市況① |
| 16時台 | アジア・コモディティ騰落率ランキング |
| 17時頃 | 日本銀行 外為市場出来高(前営業日日付) |
| 17時-18時台 | NY原油 時間外取引 |
| 17時-18時台 | NY金 時間外取引 |
| 17時-18時台 | アジア株市場 概況 |
| 18:30 | 欧州株市況② |
| 18時-19時台 | ユーロ圏 10年債利回り格差 |
| 18時-19時台 | 通貨オプション ボラティリティ |
| 19時台 | 米 株価指数先物 時間外取引 |
| 20時台 | テクニカルポイント(通貨ペアは適宜判断) |
| 20時台 | 欧州株市況③ |
| 21時-22時台 | NY市場この後のイベント |
| 21時-22時台 | ロンドン市場概況 |
| 22時台 | ピボット分析(ドル円、ユーロ円、ポンド円) |
| 22:15 | 各国の長期金利 |
| 22:30 | ダウ採用銘柄 時間外取引 |
| 22:30 | NY原油・市況 |
| 22:30 | NY金・市況 |
| 随時 | 為替市況 |
| 随時 | 株式市況 |
| 随時 | 経済指標(重要指標の前には予告を追加(「まもなく~の発表」) |
| 随時 | 要人発言・市場に影響するニュースなど |
ニューヨークタイム
| 23時台 | 為替市況(ドル円、ユーロ) |
|---|---|
| 0時台 | 他市場値段 |
| 0時台 | 為替市況(ポンド、カナダ) |
| 1時台 | 他市場値段 |
| 1時台 | 為替市況(ドル円、ユーロ) |
| 1:40頃 | 欧州株終値(値段のみ)3月一杯まで2時半頃 |
| 2時台 | NY原油・市況 |
| 2時台 | NY金・市況 |
| 2時台 | 他市場値段 |
| 2時台 | 為替市況 |
| 3時前後 | 金終値(値段のみ) |
| 3時台 | 他市場値段 |
| 3時台 | 為替市況 |
| 3時台 | NY原油終値 |
| 4時台 | 他市場値段 |
| 4時台 | NY原油・概況 |
| 4時台 | NY金・概況 |
| 5時台 | シカゴ商品ランキング |
| 5時台 | 株式終値 |
| 5時台 | S&P500騰落率、VIX恐怖 |
| 5時台 | 為替市況 |
| 5時台 | NY株式概況 |
| 6時台 | NY債券概況 |
| 6時台 | NY市場で伝わった発言・ニュース |
| 6時台 | NY為替概況 |
| 土曜日の朝のみ | 来週の米主要企業決算 |
| 土曜日の朝のみ | 来週の欧州金融機関決算 |
| 土曜日の朝のみ | 来週の米国債入札カレンダー |
| 土曜日の朝のみ | 来週の米国債の償還カレンダー |
| 土曜日の朝のみ | 翌月曜日のピボット分析(クロス円、主要国通貨、資源国通貨、新興国通貨)《市況》 |
| 土曜日の朝のみ | 「今週のまとめ」掲載 |
| 随時 | 経済指標(重要指標の前には予告を追加(「まもなく~の発表」) |
| 随時 | 要人発言・市場に影響するニュースなど |
| ※ | 市況は上記以外にも動きがあれば随時 |











