|
2009/07/16(木) |
|
|
2009/07/10(金) |
|
|
2009/06/18(木) |
|
|
2009/06/16(火) |
|
|
2009/06/9(火) |
各種ツールムービーマニュアル
かざみどり最新記事
リアルタイム為替レート
スワップポイント・4本値 (2009年7月17日 更新)
通貨種類 |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 4 | -41 | 11 | 94.25 | 94.44 | 93.26 | 93.91 | -0.32 |
| EUR/JPY | 4 | -36 | 11 | 132.99 | 133.19 | 131.59 | 132.89 | -0.05 |
| GBP/JPY | 4 | -81 | 36 | 154.76 | 155.04 | 153.04 | 154.39 | -0.34 |
| AUD/JPY | 4 | -248 | 212 | 75.63 | 75.86 | 74.50 | 75.72 | 0.08 |
| NZD/JPY | 4 | -179 | 149 | 61.15 | 61.27 | 59.88 | 60.89 | -0.24 |
| EUR/USD | 3 | 0 | -20.67 | 1.4107 | 1.4163 | 1.4055 | 1.4149 | 0.0043 |
| ZAR/JPY | 4 | -101 | 93 | 11.580 | 11.640 | 11.420 | 11.630 | 0.050 |
| TRY/JPY | 4 | -644 | 544 | 61.43 | 61.56 | 60.76 | 61.39 | -0.06 |






























