業界最高水準の次世代取引ツールLIONFX
|
2010/07/30(金) |
|
|
2010/07/26(月) |
|
|
2010/07/23(金) |
ヒロセ通商オススメコンテンツ
各種ツールムービーマニュアル
かざみどり最新記事
Klugクルークニュース
リアルタイム為替レート
スワップポイント・4本値 (2010年7月30日 更新)
通貨種類 |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 3 | -23 | 11 | 87.46 | 87.52 | 86.58 | 86.78 | -0.68 |
| EUR/JPY | 3 | -38 | 22 | 113.61 | 114.22 | 113.17 | 113.48 | -0.17 |
| GBP/JPY | 3 | -57 | 37 | 136.39 | 136.88 | 134.97 | 135.49 | -0.89 |
| AUD/JPY | 4 | -393 | 371 | 77.87 | 78.88 | 77.71 | 78.14 | 0.00 |
| NZD/JPY | 3 | -166 | 148 | 63.10 | 63.58 | 62.48 | 62.81 | -0.78 |
| EUR/USD | 3 | -11.36 | 4.37 | 1.2990 | 1.3106 | 1.2978 | 1.3076 | 0.0081 |
| ZAR/JPY | 3 | -66 | 60 | 11.872 | 11.975 | 11.755 | 11.821 | -0.050 |
| TRY/JPY | 3 | -339 | 284 | 57.15 | 57.72 | 57.00 | 57.11 | -0.50 |









































