|
2010/03/10(水) |
|
|
2010/03/1(月) |
|
|
2010/02/26(金) |
|
|
2010/02/18(木) |
各種ツールムービーマニュアル
かざみどり最新記事
リアルタイム為替レート
スワップポイント・4本値 (2010年3月10日 更新)
通貨種類 |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 1 | -6 | 1 | 90.31 | 90.32 | 89.62 | 89.96 | -0.33 |
| EUR/JPY | 1 | -20 | 14 | 123.12 | 123.14 | 121.45 | 122.34 | -0.76 |
| GBP/JPY | 1 | -19 | 12 | 136.04 | 136.08 | 133.91 | 134.88 | -1.15 |
| AUD/JPY | 1 | -89 | 82 | 82.08 | 82.28 | 81.25 | 82.22 | 0.13 |
| NZD/JPY | 1 | -46 | 40 | 63.27 | 63.30 | 62.45 | 63.21 | -0.06 |
| EUR/USD | 1 | -14.46 | 10.84 | 1.3632 | 1.3635 | 1.3537 | 1.3599 | -0.0034 |
| ZAR/JPY | 1 | -25 | 22 | 12.210 | 12.210 | 11.996 | 12.161 | -0.029 |
| TRY/JPY | 1 | -107 | 90 | 58.75 | 58.75 | 57.92 | 58.44 | -0.30 |





























