|
2010/02/5(金) |
|
|
2010/02/1(月) |
|
|
2010/01/28(木) |
|
|
2010/01/16(土) |
各種ツールムービーマニュアル
かざみどり最新記事
スワップポイント・4本値 (2010年2月9日 更新)
通貨種類 |
日数 |
売り |
買い |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 1 | -7 | 2 | 89.47 | 89.56 | 89.13 | 89.22 | -0.16 |
| EUR/JPY | 1 | -19 | 12 | 122.22 | 122.77 | 121.55 | 121.75 | -0.37 |
| GBP/JPY | 1 | -22 | 13 | 139.47 | 139.92 | 138.63 | 139.02 | -0.67 |
| AUD/JPY | 1 | -85 | 79 | 77.60 | 77.93 | 77.11 | 77.13 | -0.35 |
| NZD/JPY | 1 | -46 | 39 | 61.56 | 61.95 | 60.89 | 60.91 | -0.49 |
| EUR/USD | 1 | -11.61 | 8.04 | 1.3655 | 1.3713 | 1.3621 | 1.3646 | -0.0016 |
| ZAR/JPY | 1 | -26 | 22 | 11.371 | 11.605 | 11.336 | 11.483 | -0.025 |
| TRY/JPY | 1 | -108 | 92 | 57.93 | 58.75 | 57.76 | 57.99 | -0.23 |




























